審議会等会議結果(令和4年度)
審議会名 | 開催日 | 傍聴人数 | 担当課 |
東御市防災会議 | 第1回:1月27日 | 2人 | 総務課 |
東御市まちづくり審議会 | 第1回:5月16日 | 2人 | 企画振興課 |
第2回:9月8日 | 2人 | ||
第3回:1月19日 | 1人 | ||
第4回:3月16日 | 1人 | ||
東御市行政改革審議会 | 第1回:9月28日 | 2人 | |
第2回:3月23日 | 2人 | ||
東御市スポーツ推進審議会 | 第1回:5月19日 | 2人 | 文化・スポーツ振興課 |
第2回:1月31日 | 1人 | ||
東御市国民健康保険運営協議会 | 第1回:10月19日 | 2人 | 市民課 |
第2回:1月25日 | 2人 | ||
東御市環境審議会 | 第1回:12月15日 | 2人 | 生活環境課 |
第2回:2月22日 | 2人 | ||
東御市固定資産評価審査委員会 | 第1回:5月19日 | 2人 | 税務課 |
東御市人権啓発センター運営委員会 | 第1回:7月6日 | 1人 | 人権同和政策課 |
東御市人権尊重のまちづくり審議会 | 第1回:7月11日 | 2人 | |
第2回:11月11日 | 2人 | ||
東御市男女共同参画審議会 | 第1回:8月26日 | 0人 | |
東御市子育て支援審議会 | 第1回:12月14日 | 2人 | 子育て支援課 |
東御市介護保険運営協議会 | 第1回:5月30日 | 2人 | 福祉課 |
第2回:11月18日 | 1人 | ||
東御市健康づくり推進協議会 | 第1回:8月25日 | 0人 | 健康保健課 |
東御市農業振興審議会 | 第1回:5月12日(非公開) | - | 農林課 |
第2回:1月25日 (非公開) | − | ||
東御市都市計画審議会 | 第1回:2月24日 | 2人 | 建設課 |
東御市空家等対策協議会 | 第1回:8月3日 (非公開) | − | |
第2回:11月24日 (非公開) | − | ||
第3回:2月15日 (一部非公開) | 2人 | ||
東御市上下水道事業運営審議会 | 第1回:9月30日 | 2人 | 上下水道課 |
第2回:3月3日 | 2人 | ||
東御市病院等運営協議会 | 第1回:6月27日 | 2人 | 市民病院庶務課 |
第2回:11月14日 | 2人 | ||
東御市児童館運営委員会 | 第1回:2月16日 | 1人 | 教育課 |
東御市青少年健全育成審議会 | 第1回:6月30日 | 1人 | |
第2回:2月21日 | 1人 | ||
東御市文化財保護審議会 | 第1回:12月8日 | 2人 | 生涯学習課 |
東御市伝統的建造物群保存地区保存審議会 | 第1回:8月5日(書面開催) | − | |
第2回:12月8日(書面開催) | − | ||
東御市図書館協議会 | 第1回:7月22日 | 2人 |
更新日:2023年3月27日