補助金残額のお知らせ
令和8年度の補助金予算残額をお知らせします。(令和8年8月18日時点)
予算が終わり次第受付を終了します。なお、補正予算の予定はございません。
一般住宅用
| 項 目 | 補助金残額 |
| 太陽光発電設備(自己所有・重点対策加速化事業) | 6,720,000円 |
| 太陽光発電設備(PPA・重点対策加速化事業) | 0円 |
| 定置型蓄電池(自己所有・重点対策加速化事業) | 11,207,000円 |
| 定置型蓄電池(市単独補助事業) | 1,440,000円 |
| 木質バイオマスストーブ | 250,000円 |
| 太陽熱高度利用システム | 60,000円 |
| 省エネ家電製品 | 1,644,500円 |
民間施設用
| 項 目 | 補助金残額 |
| 太陽光発電設備(自己所有・重点対策加速化事業) | 7,300,000円 |
| 太陽光発電設備(PPA・重点対策加速化事業) | 6,450,000円 |
| 定置型蓄電池(自己所有・重点対策加速化事業) | 0円 |
生活環境課生活環境係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年8月20日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)

