サービスを利用したときの負担
サービスを利用したときの利用者負担は、原則として利用した介護サービス費用の1割、2割又は3割になります(下表)。
例えば、介護サービス費用が5,000円だとすると、1割負担の方の場合は500円を介護事業者に支払うことになります。
また、施設に入所したときなどは、介護サービス費用の1割(2割・3割)の負担以外に、食費や居住費などの費用も利用者が負担することになります。
支払方法については、各事業者により異なりますので、契約をする際に確認してください。
利用者負担の割合
負担割合 | 対 象 者 |
3割 | 次の①②の両方に該当する方 ①本人の合計所得金額(注1)が220万円以上 ②同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上 |
2割 | 上記の「3割」の対象とならない方で次の①②の両方に該当する方 ①本人の合計所得金額(注1)が160万円以上 ②同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上 |
1割 | 上記以外の方 |
(注1)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額。土地の売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用いる。
(注2)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した金額。
要介護度に応じて支給限度額が決められています
「要支援1・2」「要介護1~5」と認定された方については、それぞれ月々に利用できる介護サービスの費用額に上限が設けられています(下表)。
限度額の範囲内であれば、1割(2割・3割)の利用者負担になりますが、限度額を超えた分は全額利用者負担となります。
在宅サービスの支給限度額
要介護度 | 支給限度額 | 支給限度額まで利用した場合の利用者負担額(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円/月 | 5,032円/月 |
要支援2 | 105,310円/月 | 10,531円/月 |
要介護1 | 167,650円/月 | 16,765円/月 |
要介護2 | 197,050円/月 | 19,705円/月 |
要介護3 | 270,480円/月 | 27,048円/月 |
要介護4 | 309,380円/月 | 30,938円/月 |
要介護5 | 362,170円/月 | 36,217円/月 |
上記の限度額とは別枠の在宅サービス ・福祉用具購入費 10万円/年 ・住宅改修費 20万円/人 |
高額介護サービス費
1カ月の介護(介護予防)サービス利用者負担額の世帯合計額が、次の上限額を超えたときは、申請により超えた分が後日支給されます。(対象となる方には市役所から通知されます。)
利用者負担の上限(月額)
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | |
| 44,400円(世帯) | |
| 44,400円(世帯) | |
|
| 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 15,000円(世帯) |
※制度改正により、令和3年8月以降に利用されたサービス分から現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。
【令和3年8月から】
利用者負担段階 | 上限額(月額) | |
| 140,100円(世帯) | |
| 93,000円(世帯) | |
| 44,400円(世帯) | |
| 44,400円(世帯) | |
|
| 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 15,000円(世帯) |
特定入所者介護サービス費(介護保険施設の居住費・食費の軽減)
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)を行っています。
対象者
原則、下表の第1段階から第3段階に該当する人が補足給付の対象になります。
利用者負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
第1 段階 | 生活保護受給者 市町村民税世帯非課税※の老齢福祉年金受給者 | 預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下) |
第2 段階 | 市町村民税世帯非課税※で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が80万円以下の人 | |
第3 段階 | 市町村民税世帯非課税※で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が80万円超の人 | |
第4 段階 | 上記に該当しない人(負担限度額認定証をお持ちでない人) |
※世帯分離している配偶者も市町村民税非課税であること。
※制度改正により、令和3年8月利用分から対象者の要件が変わります。
【令和3年8月から】
利用者負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
第1段階 | 生活保護受給者 市町村民税世帯非課税※1の老齢福祉年金受給者 | 預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下) |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税※1で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が80万円以下 | 預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円以下(夫婦で1,650万円以下)※2 |
第3段階① | 市町村民税世帯非課税※1で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が80万円超120万円以下の人 | 預貯金、有価証券等の金額の合計が550万円以下(夫婦で1,550万円以下)※2 |
第3段階② | 市町村民税世帯非課税※1で、「公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額」の合計額が120万円超の人 | 預貯金、有価証券等の金額の合計が500万円以下(夫婦で1,500万円以下)※2 |
第4段階 | 上記に該当しない人(負担限度額認定証をお持ちでない人) |
※1:世帯分離している配偶者も市町村民税非課税であること。
※2:第2号被保険者の場合は預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)。
食費・居住費の負担限度額(日額)
利用者 負担段階 | 食 費 | 居住費 | |||
ユニット型 個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 370円 |
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 |
基準費用額 | 1,392円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) | 377円 (855円) |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。
※制度改正により、令和3年8月利用分から負担限度額が変わります。
【令和3年8月から】
利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | ||||
施設 サービス | 短期入所 サービス | ユニット型 個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
第1段階 | 300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 370円 |
第3段階① | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 |
第3段階② | 1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 |
基準費用額 | 1,445円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 | 377円 (855円) |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。
福祉課高齢者福祉係
電話:0268-75-5090
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年4月2日