東御市医療福祉施設等価格高騰対策支援金給付
光熱費、食材費について原油価格等の高騰の影響を受けている東御市内医療機関および社会福祉施設等のサービスの提供に係る影響の軽減を図るため、光熱費等の価格高騰分の一部を助成します。
※本事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
| 施設区分 | 施設等 | 支援金額 | ||
| 基準単価 | 加算額 | |||
| 医療機関等 | 病院、医科診療所(有床) | 50千円 | 10千円☓許可病床数 | |
| 医科診療所(無床)、助産所、歯科診療所、薬局 | 30千円 | ー | ||
| 高齢者福祉施設 | 入所系 | 併設型短期入所生活介護 | ー | 千円☓利用定員 |
| 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、単独型短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、有料老人ホーム | 50千円 | 千円☓利用定員 | ||
| 通所系 | 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(医療みなしを除く。)、通所型サービスA(委託)、通所型サービス(独自)、通所型サービスA(独自/定率) | 30千円 | 千円☓利用定員 | |
| 訪問系 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション(医療みなしを除く。)、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、訪問介護相当サービス(独自)、訪問型サービスA(委託) | 10千円 | ー | |
| 障がい福祉施設 | 入所系 | 併設型短期入所 | ー | 10千円☓利用定員 |
| 施設入所支援、共同生活援助、単独型短期入所、医療型障害児入所施設 | 50千円 | 10千円☓利用定員 | ||
| 通所系① | 生活介護、療養介護 | 30千円 | 千円☓利用定員 | |
| 通所系② | 自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス | 30千円 | ー | |
| 訪問系① | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 | 10千円 | ー | |
| 訪問系② | 計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援 | 10千円 | ||
| 保護施設 | 入所系 | 救護施設 | 50千円 | 10千円☓利用定員 |
| 通所系 | 社会事業授産施設 | 30千円 | ー | |
備考
・許可病床数及び利用定員は、令和7年12月1日現在とする。
対象施設へは申請書等を通知しております。
詳細については下記までお問い合わせください。
提出期限
令和8年10月15日(木)必着
早めのご申請をお願いいたします。
健康推進課保健地域医療係
電話:0268-64-8882 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kenko-suishin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年6月9日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)

