中央公民館
利用案内
開館時間 | 午前9時00分から午後10時00分まで |
---|---|
休館日 | 年末年始(12月29日~1月3日まで)その他臨時に休館することがあります。 |
2.一般団体などの使用申込の受付は、使用する日の2カ月前の1日から開始します。 3.備品を使用する場合は、公民館利用届を別途ご提出ください。 | |
連絡先 | 地域づくり支援課 地域コミュニティ推進係 |
設備・使用料
階 数 | 室名 | 面積 | 収容可能人員 配置机・椅子 | 備品・備考 | 使用料 4時間まで | 使用料 8時間まで | 8時間を越えた場合の超過時間 1時間につき |
1 階 | 学習室1 | 40㎡ | 24人 長机8 イス24 | ホワイトボード | 710円 | 1,220円 | 100円 |
学習室2 | 40㎡ | 24人 長机8 丸イス24 | 水道あり ホワイトボード | 710円 | 1,220円 | 100円 | |
学習室3 | 40㎡ | 16人 | ノートパソコン9台 (講師用1台、 生徒8台) | 710円 | 1,220円 | 100円 | |
学習室4 | 118㎡ | 60人 長机20 イス60 | 北側鏡張り ホワイトボード アップライトピアノ | 2,030円 | 3,660円 | 400円 | |
和室1 | 24.5畳 | 40人 和机12 | 水屋・炉 座布団 | 710円 | 1,220円 | 100円 | |
調理室 | 83㎡ | 50人 丸イス50 | 示範台1台 生徒台6台 | 710円 | 1,220円 | 100円 | |
陶芸室 | 44㎡ | 丸イス12 | 電気窯 | 710円 | 1,220円 | 100円 | |
2 階 | 講義室 | 270㎡ | 150人 固定席90 可動席60 | 固定席は階段状 放送設備あり 壁面スクリーン 電子ピアノ | 3,760円 | 6,820円 | 810円 |
学習室5 | 80㎡ | 50人 長机16 イス50 | 黒板 | 1,320円 | 2,440円 | 300円 | |
学習室6 | 40㎡ | 24人 長机8 イス24 | 黒板 | 710円 | 1,220円 | 100円 | |
学習室7 | 53㎡ | 36人 長机12 イス36 | 黒板 | 710円 | 1,220円 | 100円 | |
学習室8 | 53㎡ | 24人 長机8 イス24 | 黒板 | 710円 | 1,220円 | 100円 | |
3 階 | 学習室9 | 44㎡ | 24人 長机8 イス24 | じゅうたん敷き ホワイトボード | 710円 | 1,220円 | 100円 |
和室2 | 20畳 | 48人 和机16 | 座布団 | 710円 | 1,220円 | 100円 | |
講堂 | 410㎡ | 450人 長机50 イス450 | 放送設備あり 巻上げ式スクリーン グランドピアノ | 5,700円 | 10,280円 | 1,120円 |
- 営利を目的として利用する場合は、規定使用料の3倍の額とします。
- 冠婚葬祭で使用する場合は、規定使用料の2割増の額とします。
- 冷暖房器具を使用する場合は、規定使用料の2割増の額とします。
- 市内に居住しない者の使用料については、教育委員会が別に定めています。
施設見取り図
中央公民館 1階
中央公民館 2階
中央公民館 3階
所在地と連絡先
より大きな地図で 中央公民館 を表示
〒389-0517
東御市県288番地4
電話:0268-64-5885
関連リンク
地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
地域づくり担当 電話:0268-75-5506
公民館担当 電話:0268-64-5885
ファクシミリ:0268-64-5610
メール:chiiki@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年7月24日