最終処分場の放射能濃度について
◆一般廃棄物最終処分場における放射能濃度
一般廃棄物最終処分場の放流水の放射性物質濃度と空間放射線量をお知らせします。
| 施設名 | 検体 | 採取日 | 測定結果(単位:Bq/kg) | |||||
| セシウム Cs-134 | セシウム Cs-137 | セシウム 合計 | 検出 下限値 | |||||
| 一般廃棄物最終処分場 | 放流水 | H26.03.18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||
| H27.03.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| H28.03.01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| H29.02.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| H30.02.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| H31.02.08 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| R02.02.07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| R03.02.02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| R04.02.04 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| R05.02.03 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| R06.01.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
| R07.01.17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||||
【注釈】不検出とは測定できる最低値に満たず、検出できなかったことを意味します。
◆一般廃棄物最終処分場における空間放射線量
| 施設名 | 測定箇所 | 測定日 | 測定結果 (単位:μSv/h) | |||
| 一般廃棄物最終処分場 | 敷地境界 | H26.03.18 | 0.04 | |||
| H27.03.10 | 0.04 | |||||
| H28.03.01 | 0.04 | |||||
| H29.02.10 | 0.04 | |||||
| H30.02.16 | 0.04 | |||||
| H31.02.08 | 0.04 | |||||
| R02.02.07 | 0.04 | |||||
| R03.02.02 | 0.03 | |||||
| R04.02.04 | 0.04 | |||||
| R05.02.03 | 0.04 | |||||
| R06.01.26 | 0.04 | |||||
| R07.01.17 | 0.04 | |||||
生活環境課クリーンリサイクル係
東部クリーンセンター
電話:0268-63-6814 ファクシミリ:0268-63-6814
更新日:2025年1月23日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)

