東部クリーンセンターの焼却灰の放射能濃度
東部クリーンセンターの焼却灰の放射能濃度をお知らせします。
国が示す管理型最終処分場への埋立処分が可能な基準(8,000Bq/㎏)を下回っており、焼却灰は、東御市加沢の最終処分場に埋め立てしています。
施設名 | 検体 | 採取日 | 測定結果(Bq/kg) | ||||
ヨウ素 I-131 | セシウム Cs-134 | セシウム Cs-137 | セシウム 合計 | 検出 下限値 | |||
上田地域広域連合 東部クリーンセンター | 飛灰 | R1.6.14 | 不検出 | 不検出 | 15 | 15 | 10 |
R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 | 10 | ||
R1.10.16 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 | 10 | ||
R1.12.13 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 | 10 | ||
R2.2.14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||
R2.4.16 | 不検出 | 不検出 | 15 | 15 | 10 | ||
R2.6.16 | 不検出 | 不検出 | 16 | 16 | 10 | ||
R2.8.18 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 | 10 | ||
R2.10.10 | 不検出 | 不検出 | 16 | 16 | 10 | ||
R2.12.16 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 | 10 | ||
R3.2.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||
R3.4.16 | 12 | 不検出 | 13 | 13 | 10 | ||
R3.6.16 | 不検出 | 不検出 | 16 | 16 | 10 | ||
R3.8.17 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 | 10 | ||
R3.10.15 | 90 | 不検出 | 23 | 23 | 10 | ||
R3.12.16 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 | 10 | ||
R4.2.16 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 | 10 | ||
R4.4.15 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 | 10 | ||
R4.6.15 | 不検出 | 不検出 | 14 | 14 | 10 | ||
R4.8.10 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 | 10 | ||
R4.12.15 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 | 10 | ||
R5.2.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||
R5.4.20 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 | 10 | ||
R5.6.15 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 | 10 | ||
R5.8.22 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 | 10 | ||
R5.10.18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||
R5.12.14 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 | 10 | ||
R6.2.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||
R6.4.18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | ||
R6.10.17 | 不検出 | 不検出 | 23 | 23 | 10 | ||
主灰 | H23.7.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ヨウ素/90 セシウム/20 | |
H23.07.05~ R6.10.17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | H26.4.18前・20 H26.4.18後・10 |
【注釈】 不検出とは測定できる最低値に満たず、検出できなかったことを意味します。
飛灰:ろ過式集じん器(バグフィルター)で捕集した排ガスに含まれるダスト(ばいじん)をキレート処理(重金属等が溶け出さないよう、薬剤処理)し、再飛散しないよう固形化したもの。
主灰:ごみを燃やした後に残る燃えがら。
東部クリーンセンターの焼却灰の放射能濃度【平成31年4月16日以前(飛灰)】
測定機関
H23.7.5採取 長野県環境保全研究所(長野県長野市)
H23.8.31~10.25採取 日本環境株式会社(神奈川県横浜市)
H23.11.22採取~ 株式会社科学技術開発センター(長野県長野市)
上田地域広域連合の他のクリーンセンターの焼却灰の放射能濃度については、上田地域広域連合のホームページをご覧ください。
上田地域広域連合ホームページへのリンク
生活環境課クリーンリサイクル係
東部クリーンセンター
電話:0268-63-6814 ファクシミリ:0268-63-6814
更新日:2024年11月25日