住民基本台帳閲覧者一覧
各年度における住民基本台帳閲覧者の一覧を公表します。
令和5年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 令和5年4月14日 | 東御市消防団第三分団 | ー | 消防団新入団員勧誘 | 祢津地区 18歳〜35歳 男性 | 357 |
2 | 令和5年4月24日 | 自衛隊長野地方協力本部 | ー | 自衛官等募集事務 | 平成17年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた男女(日本人住民に限る) | 261 |
3 | 令和5月6月15日 | 一般社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報室長 | 「気候変動に関する世論調査」の実施のための対象者抽出 | 鞍掛1089〜1197 満18歳以上(平成17年6月末日までに生まれた) 日本人男女13人 | 13 |
4 | 令和5年6月26日 | 一般社団法人 中央調査社 | 朝日新聞社 メディア事業本部 マーケティング部 部長 | 「新聞及びWeb利用に関する総合調査」の実施のための対象者抽出 | 祢津 満15歳以上 (平成20年8月末日までに生まれた) 日本人男女23人 | 23 |
5 | 令和5年7月26日 | 一般社団法人 新情報センター 事務局長 | 一般社団法人 日本家族計画協会 代表理事 理事長 | 「男女の生活と意識に関する調査」の実施のための対象者抽出 | 八重原304番地〜 16〜49歳(令和5年9月1日時点) 20人 | 20 |
6 | 令和5年9月19日 | 一般社団法人 中央調査社 | 農林水産省消費・安全局長 | 「令和5年度食育に関する意識調査」の実施のための対象者抽出 | 田中313〜458 満20歳以上 (平成15年10月末日までに生まれた) 日本人男女 22人 | 22 |
7 | 令和5年9月20日 | 一般社団法人 新情報センター 事務局長 | 消費者庁 長官 | 「令和5年度消費者意識基本調査」の実施のための対象者抽出 | 祢津884〜 満15歳以上 (令和5年11月1日時点) 25人 | 25 |
8 | 令和5年11月1日 | 長野県 令和5年住宅・土地統計調査 統計指導員 | 長野県知事 | 「令和5年住宅・土地統計調査」の実施のための対象者抽出 | 指定調査区内 | 18126 |
9 | 令和5年12月19日 | 東御市消防団第5分団第一部 | ー | 消防団新入団員勧誘 | 田楽平区、上八重原区、白樺区、中八重原区、芸術むら区 18~35歳 | 27 |
10 | 令和6年1月26日 | 東御市消防団第1分団 | ー | 消防団新入団員勧誘 | 常田地区 30~35歳 | 93 |
令和4年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 令和4年6月8日 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 国土交通省北陸地方整備局 千曲川河川事務所長 | 「千曲川の自然再生事業に関するアンケート調査」を実施するための対象者抽出 | 特定地域に居住する令和4年6月1日時点で18歳以上の男女 | 61 |
2 | 令和4年7月7日 | 一般社団法人 中央調査社 | 公益財団法人 新聞通信調査会 | 「第15回メディアに関する全国世論調査」の実施のための対象者抽出 | 田中580〜844 満18歳以上(平成16年7月末日までに生まれた)日本人男女19件 | 19 |
3 | 令和4年8月10日 | 長野県令和4年就業構造基本調査 統計指導員 | 長野県企画振興部総合政策課統計室統計第三係長 | 令和4年就業構造基本調査の調査対象抽出のため | 調査対象地域に居住している者 | 3946 |
4 | 令和4年10月13日 | 上田保健所長 | 管理栄養士 | 令和4年度長野県県民健康・栄養調査実施に係る世帯住民の確認 | 東御市滋野乙女平地区の一部の世帯主及び世帯員 | 76 |
5 | 令和5年1月25日 | 東御市消防団第一分団第5部 | ー | 消防団地元部員勧誘のため | 本海野・白鳥台の在住者 20〜30歳代 | 90 |
6 | 令和5年2月3日 | 東御市消防団第一分団第6部 | ー | 消防団地元部員勧誘のため | 西海野区 10〜40歳代 | 35 |
7 | 令和5年2月3日 | 東御市消防団第一分団第2部 | ー | 消防団地元部員勧誘のため | 常田区 20〜30歳代 | 83 |
8 | 令和5年2月17日 | 東御市消防団第一分団第1部 | ー | 消防団地元部員勧誘のため | 加沢区 20〜30歳代 | 115 |
9 | 令和5年2月24日 | 東御市消防団第一分団 | ー | 消防団地元部員勧誘のため | 田中、県地区 20〜40歳代 | 47 |
令和3年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 令和3年5月24日 | 一般社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府広報室(世論調査専門官) | 「道路に関する世論調査(附帯調査:農業遺産)」の対象者抽出のため | 住所が常田712〜912の満18歳以上の日本人男女13名 | 13 |
2 | 令和3年8月24日 | 一般社団法人 中央調査社 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「新型コロナウイルス感染症に関する世論調査」の対象者 | 住所が本海野の18歳以上男女12名 | 12 |
3 | 令和3年10月6日 | 一般社団法人 新情報センター | 農林水産省 消費・安全局 | 調査の対象者名簿作成のため | 20歳以上の日本国籍を有する者 | 22 |
4 | 令和3月10月7日 | 一般社団法人 中央調査社 | 学校法人 中央大学 | 「メディアの利用と意識に関する調査」の対象者抽出のため | 12歳以上69歳以下の男女13名 | 13 |
5 | 令和4年2月15日 | 一般社団法人 中央調査社 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「2022年全国放送サービス接触動向調査」実施のための対象者抽出のため | 和地区 7歳以上(平成27年12月末日まで生まれ)日本人の男女12名 | 12 |
6 | 令和4月2月24日 | 自衛隊 長野地方協力本部 | ー | 自衛官の募集 | 平成16年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた男女 | 261 |
令和2年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 令和2年6月18日 | 一般社団法人 輿論科学協会 | 総務省大臣官房総括審議官 | 通信利用動向調査の標本抽出 | 田中区、新張区、東上田区、下八重原区、切久保区の20歳以上の世帯主 172世帯 | 172 |
2 | 令和2年9月10日 | 株式会社 日本リサーチセンター | 内閣府子ども・子育て本部 参事官(少子化対策担当) | 「少子化社会に関する国際意識調査」の対象者抽出のため | 住所が常田の20歳以上49歳以下の男女30名 | 30 |
3 | 令和2年1月21日 | 自衛隊 長野地方協力本部 | ― | 自衛官の募集 | 平成15年4月2日から平成16年4月1日までの間に生まれた男女 | 284 |
平成31年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 平成31年4月23日 | 社団法人 中央調査社 | 株式会社 野村総合研究所 | テレビ視聴に関する調査 | 16歳以上の日本人男女14名 | 14 |
2 | 令和元年8月8日 | 一般社団法人 新情報センター | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター | 飲酒、喫煙、くすりの使用についてのアンケート | 住所が本海野(番地が23番地以降)の15歳から64歳の男女28名 | 28 |
3 | 令和元年11月28日 | 株式会社日本リサーチセンター | 内閣府政策統括官参事官 | 青少年のインターネット利用環境実態調査 | 住所が大日向、島川原、滋野の0歳以上17歳以下の男女20名 | 20 |
4 | 令和2年2月25日 | 自衛隊 長野地方協力本部 | ― | 自衛官の募集 | 平成14年4月2日から 平成15年4月1日生まれの男女 | 279 |
平成30年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 平成30年5月22日 | 社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 国民生活に関する郵送世論調査 | 和地区の13名 | 13 |
2 | 平成30年5月29日 | 社団法人 中央調査社 | 日本放送協会(NHK) | 社会と生活に関する意識調査 | 住所が県の16歳以上の男女12名 | 12 |
3 | 平成30年8月7日 | 社団法人 中央調査社 | 日本放送協会(NHK) | 東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査 | 住所が加沢の20歳以上の男女12名 | 12 |
4 | 平成30年10月4日 | 社団法人 中央調査社 | 日本放送協会(NHK) | メディア利用動向調査 | 住所が八重原の16歳以上の日本人男女12名 | 12 |
5 | 平成30年11月8日 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所 | 千曲川の水辺整備事業に関するアンケート調査 | 20歳以上の男女238名 | 238 |
6 | 平成30年12月12日 | 社団法人 中央調査社 | 国土交通省土地・建設産業局 企画課 | 平成30年度土地問題に関する国民の意識調査 | 住所が御牧原の20歳以上の日本人男女13名 | 13 |
7 | 平成31年2月7日 | 社団法人 中央調査社 | 一般財団法人 日本宝くじ協会 | 宝くじに関する世論調査 | 住所が新屋(番地が98番地以降)の日本人男女24名 | 24 |
8 | 平成31年3月13日 | 自衛隊 長野地方協力本部 | - | 自衛官の募集 | 平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの男女 | 312 |
平成29年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 平成29年5月11日 | 株式会社 インテージリサーチ | 国土交通省観光庁観光戦略課調査室 | 旅行・観光消費動向調査 | 年齢指定なく住所が布下、島川原、大日向の男女85名 | 85 |
2 | 平成29年6月6日 | 株式会社 日本リサーチセンター | 日本銀行情報サービス局 | 生活実感や金融・経済環境の変化がもたらす生活者の意識や行動への影響等の把握 | 20歳以上で住所が滋野の男女15名 | 15 |
3 | 平成29年11月16日 | 社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 家族の法制に関する世論調査 | 18歳以上で住所が滋野の男女15名 | 15 |
4 | 平成29年12月14日 | 社団法人 中央調査社 | 国立病院機構 久里浜医療センター | 飲酒と生活習慣に関する調査 | 20歳以上で住所が滋野の男女28名 | 28 |
5 | 平成30年2月14日 | 自衛隊 長野地方協力本部 | - | 自衛官の募集 | 平成12年4月2日~平成13年4月1日生まれの男女 | 297 |
平成28年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 平成28年4月27日 | 株式会社 日本リサーチセンター | NHK放送文化研究所 | 6月全国個人視聴率調査 | 7歳以上で住所が田中の男女12名 | 12 |
2 | 平成28年5月24日 | 社団法人 中央調査社 | 日本放送協会(NHK) | テレビ放送に関するアンケート | 18歳以上で住所が下之城の男女20名 | 20 |
3 | 平成28年8月26日 | 毎日新聞 | - | 第70回読書世論調査 | 16歳以上で住所が滋野の男女12名 | 12 |
4 | 平成28年10月13日 | 株式会社 日本リサーチセンター | 内閣府政策統括官付青少年環境整備担当 | 青少年のインターネット利用環境実態調査 | 10歳以上17歳以下で住所が田中、常田の日本人男女17名 | 17 |
5 | 平成28年11月28日 | 社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 公共交通に関する世論調査 | 18歳以上の日本国籍を有する者で住所が海善寺の男女14名 | 14 |
6 | 平成29年1月24日 | 自衛隊 長野地方協力本部 | - | 自衛官の募集 | 平成11年4月2日~平成12年4月1日生まれの男女 | 297 |
平成27年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 平成27年7月2日 | 社団法人 中央調査社 | 株式会社野村総合研究所 | 日常生活に関するアンケート(生活者1万人アンケート) | 15歳以上79歳以下で住所が本海野、西海野の男女39名 | 39 |
2 | 平成27年11月4日 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所 | 千曲川の自然再生事業に関するアンケート調査 | 羽毛山、牧ヶ原、海善寺、海善寺北、日向が丘、県、田中、新屋、城ノ前、常田、西海野、白鳥台、本海野区に居住する20歳以上の男女32名 | 32 |
3 | 平成27年11月5日 | 社団法人中央調査社 | 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 | 第7回勤労生活に関する調査 | 満20歳以上で住所が加沢の日本人男女17名 | 17 |
4 | 平成28年2月17日 | 社団法人中央調査社 | 公益財団法人 生命保険文化センター | 平成28年度 生活保障に関する調査 | 18歳~69歳で住所が和の日本人男女30名 | 30 |
5 | 平成28年2月23日 | 自衛隊 長野地方協力本部 | ― | 自衛官の募集 | 平成10年4月2日~平成11年4月1日生まれの男女 平成8年4月2日~平成9年4月1日生まれの男子 | 504 |
平成26年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 平成26年6月4日 | 毎日新聞社 | ― | 読書世論調査 | 平成10年9月30日以前生まれの住所が本海野である男女 | 12 |
2 | 平成26年6月11日 | 株式会社日本リサーチセンター | 日本銀行情報サービス局 | 生活意識に関するアンケート調査 | 21歳以上の住所が常田である男女 | 15 |
3 | 平成26年8月7日 | 社団法人中央調査社 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 人口、経済社会等の日本の将来像に関する世論調査 | 満20歳以上の住所が和2792~である日本人男女 | 13 |
4 | 平成26年8月27日 | 社団法人中央調査社 | NHK放送文化研究所 | 生命倫理に関する意識調査(医療といのちについての意識調査) | 16歳以上の住所が和である男女 | 12 |
5 | 平成26年10月24日 | 社団法人中央調査社 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 基本的法制度に関する世論調査 | 満20歳以上の住所が鞍掛992-2~1197である日本人男女 | 14 |
6 | 平成27年2月3日 | 自衛隊長野地方協力本部 | ― | 自衛官の募集 | 平成9年4月2日~平成10年4月1日生まれの男女 | 304 |
平成25年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 平成25年5月21日 | 社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府 広報室 | 国民生活に関する世論調査 | 満20歳以の住所が祢津2839~2986である日本人男女 | 29 |
2 | 平成25年6月5日 | 社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府 広報室 | NPO法人に関する世論調査 | 満20歳以の住所が本海野 202~964-3である日本人男女 | 13 |
3 | 平成25年6月12日 | 株式会社 日経リサーチ | 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 | 若年期の職業経歴と現在の | 25歳から44歳の住所が 海善寺の男女 | 24 |
4 | 平成25年6月12日 | 社団法人 中央調査社 | 独立行政法人 国立病院機構 | 飲酒と生活習慣に関する調査 | 満20歳以上の住所が 常田444~である男女 | 27 |
5 | 平成25年6月13日 | 社団法人 新情報センター | 社団法人 家の光協会 | 読書についてのアンケート調査 | 満16歳から79歳の住所が 新屋12番地~の日本人男女 | 20 |
6 | 平成25年6月20日 | 社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府 広報室 | 子どもの安全に関する世論調査 | 満20歳以上の住所が県175~ 986である日本人男女 | 13 |
7 | 平成25年11月19日 | 株式会社 日本リサーチセンター | 日本銀行 情報サービス局 | 生活意識に関するアンケート調査 | 20歳以上の住所が 田中・常田である男女 | 15 |
8 | 平成25年12月11日 | 社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府 広報室 | 消費者行政の推進に関する調査 | 満20歳以上の住所が本海野 1424~1523である日本人男女 | 13 |
9 | 平成25年12月19日 | 株式会社 ビデオリサーチ | 日本たばこ産業 株式会社 | 全国たばこ喫煙者率調査 | 大正13年5月1日~ 平成6年4月30日生まれの 住所が祢津である男女 | 20 |
10 | 平成26年1月9日 | 株式会社 日本リサーチセンター | 総務省 | 通信利用動向調査 | 20歳以上の男女 | 192 |
11 | 平成26年2月5日 | 自衛隊 長野地方協力本部 | ― | 自衛官の募集 | 平成8年4月2日~平成9年4月1日生まれの男女 | 506 |
平成24年度住民基本台帳閲覧者一覧
閲覧年月日 | 閲覧者 | 委託者 | 閲覧目的 | 対象者 | 閲覧人数 | |
1 | 平成24年5月24日 | NHK長野放送局放送部 | ― | 6月全国個人視聴率調査 | 明治~平成17年生まれの住所が布下地区である男女 | 14 |
2 | 平成24年6月26日 | 社団法人 新情報センター | 内閣府大臣官房政府 広報室 | 生涯学習に関する世論調査 | 20歳以上の住所が和地区である男女 | 13 |
3 | 平成24年9月19日 | 社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府 広報室 | 男女共同参画社会に関する世論調査 | 満20歳以上の住所が滋野736である日本人男女 | 15 |
4 | 平成24年11月13日 | 社団法人 中央調査社 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 | 国民性に関する意識動向調査 | 20歳以上79歳以下で常田・加沢地区の男女 | 26 |
5 | 平成24年11月29日 | 社団法人 中央調査社 | 内閣府大臣官房政府 広報室 | がん対策に関する世論調査 | 満20歳以上の住所が海善寺854~906である日本人男女 | 13 |
6 | 平成24年12月19日 | 株式会社 日本リサーチセンター | 日本銀行 情報サービス局 | 生活意識に関するアンケート調査 | 20歳以上の住所が和地区である男女 | 15 |
7 | 平成25年1月10日 | 社団法人 新情報センター | 消費者庁 | 消費者意識基本調査 | 15歳以上の住所が和7565~である日本人男女 | 25 |
8 | 平成25年1月23日 | 自衛隊 長野地方協力本部 | ― | 自衛官の募集 | ・平成7年4月2日~平成8年4月1日生まれの男女 ・平成10年4月2日~平成11年4月1日生まれの男 | 484 |
9 | 平成25年2月7日 | 社団法人 新情報センター | 内閣府経済社会総合研究所 | 生活の質に関する調査 | 15歳以上の住所が田中706~である日本人男女 | 11 |
10 | 平成25年2月21日 | 株式会社 日本リサーチセンター | ゆうちょ財団 | くらしと生活設計に関する調査 | 満20歳以上の住所が加沢である男女 | 16 |
お問い合わせ先
市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213) |ファクシミリ:0268-63-6908
電話:0268-75-2007(直通)
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年6月14日