口座振替による通帳への印字(部署別)
担当係別に印字されます
東御市が口座振替により支払を行った場合、通帳には支払部課名等が印字されます。(例 トウミシ カイケイカ)
通帳への印字は半角カタカナで、空白も含んで最大15文字です。(お持ちの通帳によってはすべて印字できない場合もあります。)
振り込みを担当した係別に印字されていますので、下表により担当係をご確認ください。
部 | 課 | 係 | 通帳への印字 | 電話 (市外局番 0268) |
---|---|---|---|---|
総務部 | 秘書課 | 秘書係 | トウミシ ヒシヨガカリ | 62-1111 (内線1007) |
総務課 | 総務係 | トウミシ ソウムガカリ | 64-5876 | |
契約財産係 | トウミシ ケイヤクザイサン | 64-5805 | ||
財政係 | トウミシ ザイセイガカリ | 64-5901 | ||
防災係 | トウミシ ボウサイガカリ | 62-0119 | ||
消防課 | 消防団係 | トウミシ シヨウボウダンガカリ | ||
消防施設係 | トウミシ シヨウボウシセツ | |||
企画振興部 | 企画振興課 | 企画政策係 | トウミシ キカクセイサクガカリ | 64-5806 |
情報推進係 | トウミシ ジヨウホウスイシンガカリ | 75-0905 | ||
移住定住・シティプロモーション係 | トウミシ イジユウテイジユウシテイ | 64-5893 | ||
文化・スポーツ振興課 | 文化振興係 | トウミシ ブンカシンコウガカリ | 71-0670 | |
スポーツ係 | トウミシ スポーツガカリ | 75-1455 | ||
図書館係 | トウミシ トシヨカンガカリ | 64-5886 | ||
地域づくり支援課 | 地域コミュニティ推進係 | トウミシ チイキコミユニテイスイシンガカリ | 75-5506 | |
青少年係 | トウミシ セイシヨウネンガカリ | 64-5885 | ||
国民スポーツ大会推進室 | 国民スポーツ大会推進係 | トウミシ コクミンスポーツタイカイスイ | 75-2117 | |
市民生活部 | 市民課 | 市民係 | トウミシ シミンガカリ | 75-2007 |
国保年金係 | トウミシ コクホネンキン | 75‐8810 | ||
税務課 | 住民税係 | トウミシ ジユウミンゼイ | 64-5877 | |
資産税係 | トウミシ シサンゼイガカリ | |||
収税管理係 | トウミシ シユウゼイカンリ | |||
生活環境課 | 生活安全係 | トウミシ セイカツアンゼン | 64-5896 | |
ゼロカーボン推進係 | トウミシ ゼロカーボンスイシンガカ | |||
クリーンリサイクル係 | トウミシ クリーンリサイクル | 63-6814 | ||
人権同和政策課 | 人権同和政策係 | トウミシ ジンケンドウワセイサク | 64-5902 | |
男女共同参画係 | トウミシ ダンジヨキヨウドウサンカ | |||
健康福祉部 | 子ども家庭支援課 | 子ども家庭支援係 | トウミシ コドモカテイシエン | 64-5814 |
子ども政策係 | トウミシ コドモセイサクガカリ | 71-0450 | ||
福祉課 | 福祉推進係 | トウミシ フクシスイシン | 64-8888 | |
福祉援護係 | トウミシ フクシエンゴ | |||
高齢者係 | トウミシ コウレイシヤガカリ | |||
地域包括支援係 | トウミシ チイキホウカツシエン | 64-5000 | ||
健康推進課 | 健康増進係 | トウミシ ケンコウゾウシン | 64-8883 | |
保健地域医療係 | トウミシ ホケンチイキイリヨウガカリ | 64-8882 | ||
産業経済部 | 農林課 | 農政係 | トウミシ ノウセイガカリ | 64-5894 |
担い手支援係 | トウミシ ニナイテシエン | 64-0535 | ||
耕地林務係 | トウミシ コウチリンムガカリ | 64-5898 | ||
農産物振興係 | トウミシ ノウサンブツシンコウガカリ | 75-2016 | ||
商工観光課 | 商工労政係 | トウミシ シヨウコウロウセイ | 64-5895 | |
観光係 | トウミシ カンコウガカリ | |||
都市整備部 | 建設課 | 管理係 | トウミシ カンリガカリ | 64-5892 |
住宅係 | トウミシ ジユウタクガカリ | 64-5882 | ||
都市計画係 | トウミシ トシケイカクガカリ | 64-5914 | ||
土木係 | トウミシ ドボクガカリ | 64-5917 | ||
上下水道課 | 業務係 | トウミシ ジヨウゲスイドウ | 71-9100 | |
ジヨウゲスイドウキヨク | ||||
水道係 | トウミシ スイドウガカリ | 64-5884 | ||
ジヨウゲスイドウキヨク | ||||
下水道係 | トウミシ ゲスイドウ | 64-5874 | ||
ジヨウゲスイドウキヨク | ||||
会計課 | 出納係 | トウミシ カイケイカ | 64-4359 | |
教育委員会事務局 | 教育課 | 学校教育係 | トウミシ ガツコウキヨウイク | 64-5879 |
学校施設係 | トウミシ ガツコウシセツガカリ | 64-5906 | ||
学校人権同和教育係 | トウミシ ガツコウジンケンキヨウイク | 64-5879 | ||
保育課 | 保育係 | トウミシ ホイクガカリ | 64-5903 | |
議会事務局 | 庶務係 | トウミシ ギカイジムキヨク | 64-5810 | |
監査委員事務局 | トウミシ カンサジムキヨク | 64-5810 | ||
農業委員会 | 農業委員会事務局 | トウミシ ノウギヨウイインカイ | 64-0535 | |
東御市民病院 | 東御市民病院 | 庶務係 | トウミシミンビヨウイン | 62-0050 |
助産所とうみ | 62-0168 | |||
みまき温泉診療所 | 庶務係 | 61-6002 |
更新日:2024年8月28日