令和8年8月9日執行 長野県知事選挙投開票速報
投票速報
当日有権者数
| 当日有権者数(人) | ||
| 男 | 女 | 計 |
| 11,701 | 11,983 | 23,684 |
投票率
| 投票者数累計(人) | 投票率(%) | |||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 10:00現在 | 449 | 304 | 753 | 3.18 |
| 11:00現在 | 714 | 574 | 1,288 | 5.44 |
| 14:00現在 | 1,297 | 1,153 | 2,450 | 10.34 |
| 16:00現在 | 1,585 | 1,419 | 3,004 | 12.68 |
| 18:00現在 | 1,948 | 1,794 | 3,742 | 15.80 |
投票結果
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 11,704 | 11,991 | 23,695 |
| 投票者数 | 4,463 | 4,716 | 9,179 |
| 投票率 | 38.13 | 39.33 | 38.74 |
開票結果
| 候補者氏名(届出順) | 得票数 |
| あべ守一 | 7,927 |
| たけだ良介 | 1,186 |
| 投票者総数 | 得票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持ち帰り・その他 |
| 9,179 | 9,179 | 9,113 | 66 | 0 |
東御市選挙管理委員会事務局
電話:0268-62-1111 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:soumu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年8月9日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)
