令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投開票速報
投票速報
当日有権者数
| 当日有権者(在外含む。)数(人) | ||
| 男 | 女 | 計 |
| 11,899 | 12,130 | 24,029 |
投票率
| 投票者数累計(人) | 投票率(%) | |||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 10:00現在 | 367 | 182 | 549 | 2.29 |
| 11:00現在 | 728 | 422 | 1,150 | 4.79 |
| 14:00現在 | 1,794 | 1,376 | 3,170 | 13.21 |
| 16:00現在 | 2,565 | 1,956 | 4,521 | 18.83 |
| 18:00現在 | 2,972 | 2,474 | 5,446 | 22.69 |
投票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(在外含む。)
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 11,899 | 12,130 | 24,029 |
| 投票者数 | 7,418 | 7,315 | 14,733 |
| 投票率 | 62.34 | 60.31 | 61.31 |
衆議院比例代表選出議員選挙(在外含む。)
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 11,899 | 12,130 | 24,029 |
| 投票者数 | 7,418 | 7,315 | 14,733 |
| 投票率 | 62.34 | 60.31 | 61.31 |
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 候補者氏名(届出順) | 党派名 | 得票数 (21時00分現在) | 得票数 (21時30分最終) |
| 山口 こうじ | れいわ新選組 | 500 | 697 |
| 井出 ようせい | 自由民主党 | 3,000 | 6,663 |
| 仁科 ひろき | 参政党 | 1,100 | 1,572 |
| 神津 たけし | 中道改革連合 | 3,000 | 5,590 |
| 投票者総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持ち帰り・その他 |
| 14,733 | 14,522 | 211 | 0 |
衆議院比例代表選出議員選挙
| 名簿届出政党等(届出順) | 得票数 |
| 日本共産党 | 829 |
| 日本保守党 | 309 |
| 国民民主党 | 1,239 |
| 自由民主党 | 4,864 |
| 社会民主党 | 235 |
| れいわ新選組 | 606 |
| 参政党 | 1,302 |
| 中道改革連合 | 4,081 |
| 日本維新の会 | 711 |
| 安楽死制度を考える会 | 53 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 193 |
| 投票者総数 | 得票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持ち帰り・その他 |
| 14,733 | 14,733 | 14,422 | 311 | 0 |
東御市選挙管理委員会事務局
電話:0268-62-1111 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:soumu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年2月8日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)
