令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙投開票速報
投票速報
当日有権者数
当日有権者数(人) |
男 | 女 | 計 |
11,952 | 12,168 | 24,120 |
投票率
| 投票者数累計(人) | 投票率(%) |
男 | 女 | 計 |
10:00現在 | 863 | 620 | 1,483 | 6.15 |
11:00現在 | 1,320 | 1,045 | 2,365 | 9.81 |
14:00現在 | 2,187 | 1,806 | 3,993 | 16.55 |
16:00現在 | 2,627 | 2,133 | 4,760 | 19.73 |
18:00現在 | 3,059 | 2,572 | 5,631 | 23.35 |
19:30現在 | 3,597 | 3,125 | 6,722 | 27.87 |
投票結果
参議院長野県選出議員選挙(在外含む。)
| 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 11,966 | 12,178 | 24,144 |
投票者数 | 7,602 | 7,392 | 14,994 |
投票率 | 63.53% | 60.70% | 62.10% |
参議院比例代表選出議員選挙(在外含む。)
| 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 11,966 | 12,178 | 24,144 |
投票者数 | 7,603 | 7,392 | 14,995 |
投票率 | 63.54% | 60.70% | 62.11% |
開票結果
参議院長野県選出議員選挙
候補者氏名(届出順) | 党派名 | 得票数
(22時20分現在) | 得票数
(22時21分最終) |
竹下 ひろよし | 参政党 | 1,100 | 2,520 |
藤田 ひかる | 自由民主党 | 2,300 | 4,245 |
羽田 次郎 | 立憲民主党 | 3,200 | 6,661 |
山田 ゆうじ | チームみらい | 200 | 1,010 |
加藤 英明 | NHK党 | 0 | 201 |
投票者総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持ち帰り・その他 |
14,994 | 14,637 | 357 | 0 |
参議院比例代表選出議員選挙
名簿届出政党等(届出順) | 得票数 |
日本共産党 | 840.428 |
日本維新の会 | 538.571 |
無所属連合 | 47 |
日本保守党 | 590 |
立憲民主党 | 3,030.040 |
参政党 | 1,584 |
国民民主党 | 1,531.142 |
チームみらい | 366 |
日本誠真会 | 63 |
社会民主党 | 277 |
れいわ新選組 | 1,084 |
日本改革党 | 10 |
自由民主党 | 2,862.862 |
再生の道 | 92 |
公明党 | 1,586.953 |
NHK党 | 140 |
投票者総数 | 得票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持ち帰り・その他持ち帰り・その他 |
14,995 | 14,995 | 14,643 | 352 | 0 |
更新日:2025年7月21日