令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙投開票速報
投票速報
当日有権者数
当日有権者数(人) |
男 | 女 | 計 |
12,000 | 12,258 | 24,258 |
投票率
| 投票者数累計(人) | 投票率(%) |
男 | 女 | 計 |
10:00現在 | 837 | 563 | 1,400 | 5.77 |
11:00現在 | 1,336 | 1,004 | 2,340 | 9.65 |
14:00現在 | 2,404 | 2,011 | 4,415 | 18.20 |
16:00現在 | 3,016 | 2,557 | 5,573 | 22.97 |
18:00現在 | 3,574 | 3,125 | 6,699 | 27.62 |
19:30現在 | 3,947 | 3,478 | 7,425 | 30.61 |
最終 | 7,491 | 7,570 | 15,061 | 62.04 |
投票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(在外含む)
| 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 12,011 | 12,265 | 24,276 |
投票者数 | 7,491 | 7,570 | 15,061 |
投票率(%) | 62.37 | 61.72 | 62.04 |
衆議院比例代表選出議員選挙(在外含む)
| 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 12,011 | 12,265 | 24,276 |
投票者数 | 7,488 | 7,565 | 15,053 |
投票率(%) | 62.34 | 61.68 | 62.01 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 男 | 女 | 計 |
審査人総数 | 12,011 | 12,265 | 24,276 |
投票者数 | 7,421 | 7,519 | 14,940 |
投票率(%) | 61.79 | 61.30 | 61.54 |
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
候補者氏名(届出順) | 立候補者届出政党 | 得票数
( 23時 05分最終) |
井出 ようせい | 自由民主党 | 6,687 |
神津 たけし | 立憲民主党 | 7,992 |
投票者数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持ち帰り・その他 |
15,061 | 14,679 | 380 | 2 |
衆議院比例代表選出議員選挙
名簿届出政党等(届出順) | 得票数 |
日本維新の会 | 707 |
公明党 | 1,788 |
参政党 | 384 |
社会民主党 | 267 |
日本共産党 | 1,066 |
立憲民主党 | 4,504.325 |
国民民主党 | 1,330.674 |
れいわ新選組 | 1,163 |
自由民主党 | 3,357 |
投票者数 | 得票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持ち帰り・その他持ち帰り・その他 |
15,053 | 14,566.999 | 14,557 | 484 | 2 |
更新日:2024年10月28日