市長交際費(令和3年度)
項目 | 祝儀 | 会費 | 弔慰 | その他 | 計 | |
R3.4月 | 件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
金額 | 0円 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 3,000円 | |
| 5月 | 件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 6月 | 件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 7月 | 件数 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 |
| 金額 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 15,000円 | 20,000 | |
| 8月 | 件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 9月 | 件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 10月 | 件数 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 5件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 55,400円 | 0円 | 55,400円 | |
| 11月 | 件数 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 3件 |
| 金額 | 0円 | 6,000円 | 10,000円 | 0円 | 16,000円 | |
| 12月 | 件数 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 金額 | 5,000円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 8,000円 | |
| R4.1月 | 件数 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 金額 | 8,000円 | 1,500円 | 0円 | 0円 | 9,500円 | |
| 2月 | 件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 3月 | 件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
計 | 件数 | 4件 | 4件 | 7件 | 2件 | 17件 |
金額 | 18,000円 | 10,500円 | 68,400円 | 15,000円 | 111,900円 | |
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)
