市長交際費(令和2年度)
項目 | 祝儀 | 会費 | 弔慰 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 5月 | 件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 6月 | 件数 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 金額 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
| 7月 | 件数 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | 5件 |
| 金額 | 5,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 24,000円 | |
| 8月 | 件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | |
| 9月 | 件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | |
| 10月 | 件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | |
| 11月 | 件数 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 金額 | 0円 | 10,600円 | 0円 | 0円 | 10,600円 | |
| 12月 | 件数 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 |
| 金額 | 5,000円 | 0円 | 13,000円 | 0円 | 18,000円 | |
| R3.1月 | 件数 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 |
| 金額 | 3,000円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 13,000円 | |
| 2月 | 件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | |
| 3月 | 件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
計 | 件数 | 4件 | 5件 | 8件 | 2件 | 19件 |
金額 | 18,000円 | 14,600円 | 73,000円 | 15,000円 | 120,600円 | |
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)
