市長交際費(平成25年度)
項目 | 慶祝 | 会費 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 40件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 44件 |
金額 | 148,000円 | 14,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 162,500円 | |
5月 | 件数 | 50件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 54件 |
金額 | 170,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 185,000円 | |
6月 | 件数 | 29件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 35件 |
金額 | 97,000円 | 19,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 126,000円 | |
7月 | 件数 | 10件 | 7件 | 2件 | 1件 | 0円 | 2件 | 22件 |
金額 | 41,000円 | 33,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 0円 | 14,600円 | 111,600円 | |
8月 | 件数 | 11件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 |
金額 | 42,000円 | 7000円 | 60,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 109,500円 | |
9月 | 件数 | 15件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 20件 |
金額 | 51,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 77,000円 | |
10月 | 件数 | 20件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 22件 |
金額 | 89,000円 | 3,000円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 102,000円 | |
11月 | 件数 | 29件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 件 | 35件 |
金額 | 129,000円 | 18,000円 | 33,000円 | 0円 | 0円 | 円 | 180,000円 | |
12月 | 件数 | 10件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 16件 |
金額 | 41,000円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50,000円 | 108,000円 | |
1月 | 件数 | 10件 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 18件 |
金額 | 38,000円 | 22,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 70,000円 | |
2月 | 件数 | 9件 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 19件 |
金額 | 31,000円 | 30,000円 | 30,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 91,500円 | |
3月 | 件数 | 30件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 35件 |
金額 | 108,000円 | 32,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 140,000円 | |
計 | 件数 | 263件 | 55件 | 12件 | 2件 | 0件 | 4件 | 336件 |
金額 | 985,000円 | 223,500円 | 160,000円 | 20,000円 | 0円 | 74,600円 | 1,463,100円 |
4月(PDF 53.7KB)
5月(PDF 56.2KB)
6月(PDF 44.2KB)
7月(PDF 38.2KB)
8月(PDF 32.2KB)
9月(PDF 36.7KB)
10月(PDF 42.3KB)
11月(PDF 47.4KB)
12月(PDF 35.7KB)
1月(PDF 33.3KB)
2月(PDF 39.2KB)
3月(PDF 40.0KB)