市長交際費(平成26年度)
項目 | 慶祝 | 会費 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 38件 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 46件 |
金額 | 129,000円 | 25,500円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 184,500円 | |
5月 | 件数 | 51件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 59件 |
金額 | 175,000円 | 18,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 228,000円 | |
6月 | 件数 | 32件 | 4件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 41件 |
金額 | 110,000円 | 16,000円 | 29,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 155,000円 | |
7月 | 件数 | 14件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0円 | 2件 | 21件 |
金額 | 48,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 15,000円 | 89,000円 | |
8月 | 件数 | 12件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 |
金額 | 40,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 62,000円 | |
9月 | 件数 | 12件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 13件 |
金額 | 38,000円 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 40,000円 | |
10月 | 件数 | 17件 | 2件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 24件 |
金額 | 53,000円 | 7,500円 | 45,960円 | 0円 | 0円 | 0円 | 106,460円 | |
11月 | 件数 | 31件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 35件 |
金額 | 135,000円 | 20,000円 | 16,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 171,200円 | |
12月 | 件数 | 5件 | 6件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 |
金額 | 17,000円 | 17,000円 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 94,000円 | |
1月 | 件数 | 10件 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 19件 |
金額 | 41,800円 | 22,500円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 70,300円 | |
2月 | 件数 | 11件 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 21件 |
金額 | 39,000円 | 31,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 76,000円 | |
3月 | 件数 | 32件 | 4件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 40件 |
金額 | 112,000円 | 16,500円 | 33,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 161,500円 | |
計 | 件数 | 265件 | 52件 | 31件 | 0件 | 0件 | 2件 | 350件 |
金額 | 937,800円 | 208,000円 | 277,160円 | 0円 | 0円 | 15,000円 | 1,437,960円 |
4月(PDF 51.1KB)
5月(PDF 54.5KB)
6月(PDF 54.4KB)
7月(PDF 38.2KB)
8月(PDF 34.3KB)
9月(PDF 29.9KB)
10月(PDF 34.8KB)
11月(PDF 49.4KB)
12月(PDF 29.5KB)
27年1月(PDF 35.9KB)
27年2月(PDF 38.7KB)
27年3月(PDF 46.3KB)