市長交際費(R8年度)
| 項目 | 祝儀 | 会費 | 弔慰 | その他 | 計 | |
R8.4月 | 件数 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 8件 |
| 金額 | 27,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 32,000円 | |
R8.5月 | 件数 | 7件 | 4件 | 2件 | 2件 | 15件 |
| 金額 | 27,000円 | 24,000円 | 26,500円 | 6,436円 | 83,936円 | |
R8.6月 | 件数 | 8件 | 5件 | 3件 | 0件 | 16件 |
| 金額 | 32,000円 | 16,000円 | 30,000円 | 0円 | 78,000円 | |
R8.7月 | 件数 | 6件 | 4件 | 0件 | 2件 | 12件 |
| 金額 | 24,000円 | 10,000円 | 0円 | 15,000円 | 49,000円 | |
| 計 | 件数 | 27件 | 15件 | 5件 | 4件 | 51件 |
| 金額 | 110,000円 | 55,000円 | 56,500円 | 21,436円 | 242,936円 | |
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)
