市長交際費(R8年度)
| 項目 | 祝儀 | 会費 | 弔慰 | その他 | 計 | |
R8.4月 | 件数 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 8件 |
| 金額 | 27,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 32,000円 | |
R8.5月 | 件数 | 7件 | 4件 | 2件 | 2件 | 15件 |
| 金額 | 27,000円 | 24,000円 | 26,500円 | 6,436円 | 83,936円 | |
| 計 | 件数 | 13件 | 6件 | 2件 | 2件 | 23件 |
| 金額 | 54,000円 | 29,000円 | 26,500円 | 6,436円 | 115,936円 | |
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)

| 項目 | 祝儀 | 会費 | 弔慰 | その他 | 計 | |
R8.4月 | 件数 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 8件 |
| 金額 | 27,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 32,000円 | |
R8.5月 | 件数 | 7件 | 4件 | 2件 | 2件 | 15件 |
| 金額 | 27,000円 | 24,000円 | 26,500円 | 6,436円 | 83,936円 | |
| 計 | 件数 | 13件 | 6件 | 2件 | 2件 | 23件 |
| 金額 | 54,000円 | 29,000円 | 26,500円 | 6,436円 | 115,936円 | |
お問い合わせ先
秘書課秘書係
電話:0268-62-1111(代表)| ファクシミリ:0268-63-5431
メール:hisho@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年6月2日