市長交際費(R7年度)
| 項目 | 祝儀 | 会費 | 弔慰 | その他 | 計 | |
| R7.4月 | 件数 | 11件 | 1件 | 0件 | 0件 | 12件 |
| 金額 | 56,000円 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 58,000円 | |
| R7.5月 | 件数 | 11件 | 6件 | 3件 | 0件 | 20件 |
| 金額 | 43,000円 | 37,550円 | 55,000円 | 0円 | 135,550円 | |
| R7.6月 | 件数 | 9件 | 6件 | 2件 | 0件 | 17件 |
| 金額 | 39,000円 | 19,000円 | 26,500円 | 0円 | 84,500円 | |
| R7.7月 | 件数 | 5件 | 6件 | 1件 | 1件 | 13件 |
| 金額 | 19,000円 | 17,880円 | 10,000円 | 5,000円 | 51,880円 | |
| R7.8月 | 件数 | 2件 | 2件 | 0件 | 1件 | 5件 |
| 金額 | 6,000円 | 11,500円 | 0円 | 10,000円 | 27,500円 | |
| R7.9月 | 件数 | 1件 | 1件 | 3件 | 0件 | 5件 |
| 金額 | 3,000円 | 10,710円 | 49,490円 | 0円 | 63,200円 | |
| R7.10月 | 件数 | 2件 | 3件 | 1件 | 0件 | 6件 |
| 金額 | 8,000円 | 13,000円 | 3,000円 | 0円 | 24,000円 | |
| R7.11月 | 件数 | 5件 | 8件 | 0件 | 0件 | 13件 |
| 金額 | 18,500円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | 53,500円 | |
| 計 | 件数 | 46件 | 33件 | 10件 | 2件 | 91件 |
| 金額 | 192,500円 | 146,640円 | 143,990円 | 15,000円 | 498,130円 | |
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)
