情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
1.情報公開の実施状況
(1)情報公開請求の状況(直近5年度)
年度別 | 請求件数 | 決定の状況 | 審査 請求 | |||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在等 | |||
令和3年度 | 43 | 14 | 25 | 1 | 3 | 0 |
令和2年度 | 65 | 36 | 28 | 0 | 5 | 0 |
令和元年度 | 97 | 42 | 45 | 1 | 6 | 0 |
平成30年度 | 45 | 18 | 27 | 1 | 1 | 0 |
平成29年度 | 53 | 25 | 30 | 0 | 7 | 0 |
※1件で複数課にまたがる請求があるため、請求件数と決定の状況の数は一致しません。
2.個人情報保護制度の運用状況
(1)市が行う個人情報取扱事務の件数(届出件数) 350件
主な取扱事務
市長 | 総務部 | 秘書課 | 秘書に関するもの |
総務課 | 職員採用試験に関するもの、市長表彰に関するもの | ||
消防課 | 消防団に関するもの | ||
企画振興部 | 企画振興課 | ケーブルテレビに関するもの | |
地域づくり支援室 | 自治推進委員(区長)名簿 | ||
文化・スポーツ振興課 | 文化振興・スポーツ推進に関するもの | ||
市民生活部 | 市民課 | 住民票・戸籍・印鑑登録に関するもの、外国人登録に関するもの、個人番号に関するもの、国民健康保険・国民年金に関するもの | |
税務課 | 市税等課税台帳 | ||
生活環境課 | 交通安全に関するもの | ||
人権同和政策課 | 住宅改修資金等の貸付・償還に関するもの | ||
健康福祉部 | 子育て支援課 | 保育園に関するもの、子育て支援センターに関するもの | |
福祉課 | 公的扶助に関するもの、介護保険事業に関するもの | ||
健康保健課 | 健康管理に関するもの | ||
産業経済部 | 農林課 | 農業振興に関するもの、森林に関するもの | |
商工観光課 | 事業所立地等に関するもの、融資あっせんに関するもの | ||
6次産業化推進室 | 6次産業化の推進に関するもの | ||
都市整備部 | 建設課 | 建築確認に関するもの、市営住宅に関するもの | |
上下水道課 | 水道料金・下水道使用料等の徴収に関するもの | ||
会計課 | 会計事務に関するもの | ||
東御市民病院 | カルテ、健康診断に関するもの | ||
教育委員会 | 小中学校に関するもの、生涯学習講座に関するもの、成人式に関するもの、図書館利用に関するもの | ||
選挙管理委員会 | 選挙人名簿 | ||
公平委員会 | 公平委員会に関するもの | ||
監査委員 | 監査委員に関するもの | ||
農業委員会 | 農地法許可申請に関するもの、農家台帳 | ||
固定資産評価審査委員会 | 固定資産税の評価審査に関するもの | ||
議会 | 議員台帳 |
(2)保有個人情報開示請求等の状況(直近5年度)
年度別 | 請求 件数 | 決定の状況 | 苦情の 申出 | 審査 請求 | |||
開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在等 | ||||
令和3年度 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※保有個人情報の訂正・利用停止の請求は、各年度ともありません。
(3)個人情報保護条例第31条第3項の規定による、公表に該当する事実はありません。
総務課総務係
電話:0268-64-5876|ファクシミリ:0268-63-5431
メール:soumu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2022年10月24日