隣組等を単位とする避難場所
隣組等を単位とする避難場所とは
隣組等を単位とする避難場所は、地震や風水害などの災害発生時にその地域の住民が一時的に安全を確保するための避難場所を言います。
隣組単位で避難することにより、お互い顔の見える関係の中での安否確認や、安否確認できない方の救助活動や避難支援も迅速に行うことができ、さらに広域避難所への避難もお互いに協力し合いながらできることから、自助・共助の取り組みの中でも重要と考えられております。
・個人宅名は名字のみ表記していますので、詳細は各区でご確認ください。
・隣組等を単位とする避難場所が未設置の区については、地区公民館を表記しています。
◆田中地区 ◆滋野地区 ◆祢津地区 ◆和地区 ◆北御牧地区
各区隣組等を単位とする避難場所一覧(令和4年10月1日現在)
◆田中地区
区名 | 支区 | 隣組 | 避難場所 |
加沢区 | 第1支区 | 1組~10組 | 中村宅 北側 |
第2支区 | 1組~11組 | 荻原青果倉庫 前 |
第3支区 | 1組~11組 | 加沢墓地 |
第4支区 | 1組~4組 | 加沢公民館 |
第5支区 | 1組~9組 | 加沢郵便局 西側 |
第6支区 | 1組~7組 | 第6集会場 |
常田区 | 第1~3支区 | | しんきん 駐車場 |
第4支区 | | 常田公民館 駐車場 |
第5~11支区 | | 東部中学校 校庭(旧正門側) |
田中区 | 天神町会 | | 田中公民館 |
中央町会 | | 白石精肉店 下 商工会駐車場 |
南町町会 | | 依田屋 横 商工会駐車場 |
駅前町会 | | FMとうみ 駐車場 |
田町町会 | | 田町公園 |
稲荷町町会 | | 田中公園 |
郷仕川原 | | 未定 |
県区 | 第1支区 | 1組~16組 | 御前水公園 駐車場 |
第2支区 | 1組~14組 | 県公民館 |
第3支区 | 1組~9組 |
第4支区 | 1組~12組 | 田中小学校 駐車場 |
第5支区 | 1組~6組 |
本海野区 | 第1~3支区 | | 白鳥神社 |
第4支区 | 1組~5組 | 第4駐車場 |
第5支区 | 1組~12組 | トータルタタミサービス 前 広場 |
第6支区 | 1組~11組 | 不動尊公園 |
第7支区 | 1組~12組 | やおふく 駐車場 |
西海野区 | 第1支区 | 1組~3組 | 成沢川2号橋付近 |
第2支区 | 4組~6組 | 西海野公民館 裏 |
第3支区 | 7組~9組 | 海野バイパスと海野線交差点 付近の空地 |
第4支区 | 10組~13組 | 宮坂宅 前 |
第5支区 | 14組~15組 | 小山氏直売所 駐車場 |
白鳥台区 | 全体 | | 白鳥台公民館、白鳥台遊園地、せき内科クリニック駐車場 |
城ノ前区 | 第1支区 | 1組~3組 | 児童公園 入口 |
4組~5組 | 酒井医院 駐車場 前 |
第2~3支区 | | 城ノ前公民館 |
◆滋野地区
区名 | 支区 | 隣組 | 避難場所 |
赤岩区 | 第1支区 | | 赤岩消防庫 |
第2支区 | | 赤岩公民館 |
片羽区 | 第1支区 | 1組~2組 | 柳沢医院 駐車場 |
3組、4組、6組 | 片羽公民館 |
5組 | 滋野小学校 グラウンド |
第2支区 | 7組、8組 | 旧JA信州うえだ滋野支所 前 |
20組~22組 |
第3支区 | 12組~17組 | 青少年育成広場 (旧ゲートボール場) |
第4支区 | 9組~11組 | 滋野小学校 グラウンド |
18、19、23組 |
桜井区 | 第1支区 | | 寺島宅 南西 道路 |
第2支区 | | 旧第2支区集会場 前(佐藤宅北)道路 |
第3支区 | | 第3支区集会場 前 道路 |
第4支区 | | 第4支区集会場 前 道路 |
第5支区 | | 土屋宅 前 道路 |
第6支区 | | 第6支区集会場 前 道路 |
大石区 | 第1支区 | | 第1支区集会所 |
| 第2支区 | | 第2支区集会所 |
| 第3支区 | | 第3支区集会所 |
| 第4支区 | | 第4支区集会所 |
中屋敷区 | 全体 | | 中屋敷公民館 |
別府区 | | 1組~3組 | 別府公民館 |
| 4組~6組 | 児童公園 |
原口区 | 第1支区 | | 石の高昇 前 |
| 第2支区 | | 原口公民館 |
| 第3支区 | | 旧野菜集荷場 前 |
| 第4支区 | | 花岡宅 前 |
聖区 | 全体 | | 聖公民館 |
乙女平区 | 第一支区 | 1組 | 相場宅 前 |
2組 | 公民館 前 |
3組 | 後藤宅 前 |
4組 | 植村宅 前 |
5組 | 武重宅 前 |
6組 | 清水宅 前 |
7組 | 近藤宅 前 |
8組 | 小公園 前 |
第二支区 | 1組 | 土屋宅 前(公民館西側) |
2組 | 小川宅 前 |
3組 | 公民館 前 |
4組 | 相場宅 前 |
5組 | 岡田宅 前 |
第三支区 | 1組 | 岩下宅 前 |
2組 | 宮沢宅 前 |
3組 | 竹内宅 前 |
4組 | 小林宅 前 |
5組 | 石田宅 前 |
第四支区 | 1組 | 第1ゴミステーション 前 |
2組 | 月末清掃集合場所 |
3組 | 関宅 前 |
4組 | 中島宅 前 |
5組 | 瀬田宅 前 |
第五支区 | 1組 | 市川宅 前 |
2組 | くるくる公園 前 |
3組 | 清水宅 前 |
4組 | 田中宅 前 |
5組 | 石津宅 前 |
第六支区 | 1組 | 第3ゴミステーション 前 |
2組、3組 | 駐車場 |
4組 | 北澤宅 前 |
5組 | ベンチ 前 |
6組 | 自動販売機 前 |
第七支区 | 1組、2組 | サンライズマンション 前 |
王子平区 | 全体 | | 王子平公民館 庭 |
◆祢津地区
区名 | 支区 | 隣組 | 避難場所 |
新張区 | 第1支区 | 1組~5組 | 第1支区集会所 |
第2支区 | 6組~10組 | 第2支区集会所 |
第3支区 | 11組~15組 | 第3支区集会所 |
第4支区 | 16組~21組 | 第4支区集会所 |
第5支区 | 22組~26組 | 第5支区集会所 |
第6支区 | 27組~36組 | 横堰公民館 |
出場区 | 全体 | | 出場構造改善センター |
金井区 | 全体 | | 金井公民館 |
新屋区 | 第1支区 | | 七都石神社 |
第2支区 | |
第3支区 | | 旧野菜集荷所 前 空地 |
第4支区 | |
東町区 | 山道支区 | | 唐沢宅 西 道祖神前 |
油田支区 | | 柳沢宅 前 火の見櫓 |
本町支区 | | 本町集会所 |
宮川支区 | | 長命寺 駐車場 |
京西支区 | | 東町公民館 |
京東支区 | |
新田支区 | |
西宮区 | 古御館支区 | 1組~5組 | 道祖神 前 |
横町支区 | 1組~2組 | 西宮公民館 広場 |
塚久保支区 | 1組~5組 |
住吉支区 | 1組 |
2組、3組 | 柳橋宅 駐車場及び集会場 |
城前支区 | 1組~3組 | 日栄産業 駐車場 |
立町支区 | 4組~10組 | 宮下宅 前 道路 |
宮の入支区 | 1組~6組 | 宮ノ入 四ツ角 |
姫子沢区 | 全体 | | 姫子沢公民館 |
湯の丸区 | 全体 | | 湯の丸第2駐車場及び湯の丸センター |
滝の沢区 | 全体 | | 滝の沢公民館 前庭及び駐車場 |
祢津南区 | 第1~3支区 | | 祢津南公民館 |
伊勢原区 | 全体 | | 伊勢原公民館 |
奈良原区 | 全体 | | 1.奈良原公民館 2.奈良原子供広場 |
鞍掛自治区 | 全体 | | 清水宅 隣 三角の空地 |
リードリーくらかけ区 | 全体 | | リードリーくらかけコミュニティセンター |
◆和地区
区名 | 支区 | 隣組 | 避難場所 |
東上田区 | 姫子沢支区 | | 姫子沢集会場 |
長峰支区 | | 長峰集会場 |
下通支区 | | 下通集会場 |
原支区 | | 原集会場 |
井高支区 | | 井高集会場 |
上手支区 | | 上手 防火水槽付近 |
下通一支区 | | 下一集会場 |
桜坂支区 | | 東上田公民館 |
弁天通支区 | |
釜村田支区 | |
中通支区 | |
田沢区 | 第1支区 | | 田沢公民館 |
第2支区 | |
第3支区 | |
西田沢支区 | | 西田沢公民館 |
タタラ堂支区 | | タタラ堂集会場 |
大川区 | 第2支区 | 1班、2班 | 小林宅 北 塚田宅 空地 |
グリーンハイツ班 |
第2支区 | 3班、4班 | 滝澤宅 北 (第2貯水槽前) |
西区 | 5班~7班、12班 | 区民広場 |
グランデュール班 |
セイバリーサイド班 |
東区 | 8班~10班 |
11班 | 和児童館 駐車場 |
栗林区 | 全体 | | 栗林公民館 |
海善寺区 | 第1支区 | 1班、2班 | 関宅 西 空地 |
3班 | 五十嵐宅 北側 |
第3支区 | 1班 |
2班、3班 | 旧第3支区精米所 |
第1支区 | 2班 | 海善寺公民館 わんぱく広場 |
第2支区 | 1班~3班 |
4班、5班 | 針山宅 東側 |
6班、8班 | 工藤宅 北側 |
曽根区 | 1.東部支区 | 1組 | 曽根区民広場 |
2組 | 両角宅裏 花畑 |
3組 | 荒井宅前 畑 |
4組 | 曽根公民館 |
5組 | 中澤宅 西 道路 |
2.西部支区 | 1組 | 松井宅 南(道下) 畑 |
2組 | 西田宅 前 道路 |
3組 | ぶどう団地 |
4組 | 曽根バス停 裏 遊び場 |
5組 | ゴミステーション 前 |
6組・7組 | JA宅配センター(選果場) 駐車場 |
3.南部支区 | 1組 | 荻原宅 北の角 |
2組 | 清水宅 前 |
3組 | 掛川宅 北 メカニカル空地 |
4組 | 土屋宅 前 |
5組 | 柏木宅 南の角 |
4.北部支区 | 1組~3組 | 北部支区 中央空地 |
4組 | 曽根公民館 |
5組 | 杉浦宅 西 畑 |
6組 | 北部市区 北東の道路 |
東深井区 | 全体 | | 東深井公民館 |
西深井区 | 全体 | | 西深井公民館 |
西入区 | 全体 | | 西入集会所 |
東入区 | 全体 | | 東入集会所 駐車場 |
日向が丘区 | 全体 | | 日向が丘公民館 |
海善寺北区 | 第1支区 | 1班 | 浅間サンライン 海善寺北信号 東側(歩道橋下)付近 |
2班、4班 | 満木宅 付近 |
3班 | エルペロ美容室 付近 |
第2支区 | 1班 | 海善寺北公民館 |
第3支区 | 1班~3班 |
第4支区 | 1班 |
第2支区 | 2班 | 大谷宅 付近 |
3班 | 荒井宅 付近 |
4班 | 林宅 付近 |
第3支区 | 4班 | 秋山宅 付近 |
第4支区 | 2班~5班 | 仲よし公園 |
寺坂区 | 全体 | | 寺坂コミュニティセンター |
睦区 | 第1~5支区 | | コミュニティー広場、第2児童遊園広場 |
◆北御牧地区
区名 | 支区 | 隣組 | 避難場所 |
上八重原区 | 全体 | | 上八重原公民館 |
田楽平区 | 全体 | | 田楽平公民館前 広場 |
中八重原区 | 全体 | | 中八重原生活改善センター |
下八重原区 | 東部支区 | 芝間組 | 下八重原生活改善センター |
活ケ沢組 |
土手下東組 |
土手下西組 |
四ツ家組 |
西部支区 | |
東部支区 | 久保尻組 | 北御牧人権啓発センター |
山崎組 | 山崎分館 |
芸術むら区 | 全体 | | 芸術むら公民館 |
白樺区 | 全体 | | 白樺公民館 |
切久保区 | 全体 | | 切久保集落センター |
八反田区 | 1組~2組 | | 下村防火水槽 前 |
3組~4組 | | 八反田公民館 |
5組 | | 八反田原 荻原宅 前 交差点 |
本下之城区 | 全体 | | 本下之城集落センター |
田之尻区 | 全体 | | 田之尻公民館 |
宮区 | 全体 | | 宮公民館 |
畔田区 | 全体 | | 生きがい交流センター |
御牧原南部区 | 全体 | | 南部公民館 |
御牧原北部区 | 全体 | 1~12組 | 北部区公民館 |
布下区 | 全体 | | 布下公民館 |
常満区 | 全体 | | 常満団地集会所 |
島川原区 | 1班、2班の半分 | | 島川原農業生活改善施設 |
2班の半分、3班 | | 島川原区コミュニティセンター |
大日向区 | 全体 | | 大日向集落センター |
光ヶ丘区 | 全体 | | 光ヶ丘集会所 |
羽毛山区 | 1班・2班 | 1~8組 | 羽毛山コミュニティーセンター |
3班・4班 | 10~16組 | 諏訪神社 |
牧ヶ原区 | 全体 | | 羽毛山団地集会所 |
更新日:2024年12月2日