ストップ温暖化! とうみエコライフDAY2024について
とうみエコライフDAYは、10月3日『とうみの日』に合わせ、「できることから始めよう STOP!地球温暖化」を合言葉にみんなで地球温暖化防止活動に取り組もうという日です。
実施期間
10月3日(木)〜10月14日(月)まで
参加方法
① 実施期間中のうち1日間、下記のチェックシートにある項目に取り組み、地球温暖化防止に繋がる生活を送りましょう。
② 下記の回答方法により取り組みの報告をお願いします。
回答方法
10月3日(木)から10月14日(月)の間で、下のQRコードもしくはURLより「ながの電子申請」サイトにアクセスしていただき、ご回答をお願いいたします。
https://apply.e-tumo.jp/city-tomi-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=48862
※取り組みの結果は、市報とうみや市ホームページでお知らせします。
<チェックシート>
取り組み内容 | CO2削減量 | 年間節約額 | ||||||||
冷蔵庫 | 冷蔵庫に食品等を詰め込み過ぎなかった。 | 70g | 1,180円 | |||||||
冷蔵庫の無駄な開閉はしなかった。 | 17g | 280円 | ||||||||
冷蔵庫の設定温度は適切にした。 | 99g | 1,670円 | ||||||||
キッチン 水回り その他 | お風呂には間隔をあけずに入った。 | 238g | 6,880円 | |||||||
シャワーは不必要に流したままにしなかった。 | 79g | 3,300円 | ||||||||
洗濯物はまとめ洗いをした。 | 10g | 3,980円 | ||||||||
部屋を片付けてから掃除機をかけた。 | 9g | 150円 | ||||||||
ガスコンロは炎が鍋底からはみ出さないようにした。 | 15g | 430円 | ||||||||
電 気 | 電球型LEDランプに切り替えた。 | 145g | 2,430円 | |||||||
テレビを見ないときは消した。 | 27g | 450円 | ||||||||
パソコンを使わないときは電源を切った。 | 51g | 850円 | ||||||||
冷房や暖房は必要な時だけつけた。 | 65g | 1,100円 | ||||||||
自動車 | アクセルはふんわりと踏んだ。(eスタート) | 532g | 10,030円 | |||||||
加減速の少ない運転をした。 | 186g | 3,150円 | ||||||||
早めのアクセルオフにした。 | 115g | 2,170円 | ||||||||
アイドリングストップをした。 | 110g | 2,080円 |
出典:家庭の省エネ徹底ガイド 春夏秋冬(資源エネルギー庁)
※CO2削減量は、1日で減らせる二酸化炭素の目安です。
※全部の項目を行うと1,768gの二酸化炭素が減らせます。
生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年10月1日