日 程 | 月 日 | 曜日 | 開会時刻 | 区 分 | 適 用 |
第1日 | 12.9 | 火 | 9時 | 本会議 | 開会 |
第2日 | 12.10 | 水 | 休会 | 議案調査 | |
第3日 | 12.11 | 木 | 9時 | その他 | 全員協議会 |
第4日 | 12.12 | 金 | 休会 | 議案調査 | |
第5日 | 12.13 | 土 | 休日休会 | ||
第6日 | 12.14 | 日 | 休日休会 | ||
第7日 | 12.15 | 月 | 9時 | 本会議 | 一般質問 |
第8日 | 12.16 | 火 | 9時 | 本会議 | 一般質問 |
第9日 | 12.17 | 水 | 休会 | 議案調査 | |
第10日 | 12.18 | 木 | 9時 | 本会議 | 総括質疑 委員会付託 |
第11日 | 12.19 | 金 | 9時 | 委員会 | 常任委員会 |
第12日 | 12.20 | 土 | 休日休会 |
| |
第13日 | 12.21 | 日 | 休日休会 | ||
第14日 | 12.22 | 月 | 9時 | 委員会 | 常任委員会 |
第15日 | 12.23 | 火 | 休日休会 | ||
第16日 | 12.24 | 水 | 9時 | その他 | 正副委員長会議 |
第17日 | 12.25 | 木 | 13時30分 | 本会議 | 閉会 |
12.26 | 金 | ||||
12.27 | 土 | ||||
12.28 | 日 | ||||
12.29 | 月 | ||||
12.30 | 火 | ||||
12.31 | 水 |
お問い合わせ先
議会事務局庶務係
電話:0268-64-5810
メール:gi@city.tomi.nagano.jp