平成19年度予算は、一般会計と8の特別会計及び2つの公営企業会計からなっています。
予算額は一般会計で歳入歳出総額126億5,700万円、国民健康保険特別会計外7の特別会計合計で97億34万円となっています。
一般会計及び特別会計の予算概要は以下のとおりです。
| 会計別 | 平成19年度 | 平成18年度 | 比較 増減額 (千円) | 増減率 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 (千円) | 構成比 (%) | 予算額 (千円) | 構成比 (%) | ||||
| 一般会計 | 12,657,000 | 56.6 | 13,574,000 | 58.7 | △917,000 | △6.8 | |
特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業の運営のための会計です。 | 2,883,000 | 12.9 | 2,763,000 | 12.0 | 120,000 | 4.3 |
| 老人保健特別会計 老人保健事業の運営のための会計です。 | 2,562,800 | 11.5 | 2,582,800 | 11.2 | △20,000 | △0.8 | |
| 介護保険特別会計 介護保険事業の運営のための会計です。 | 2,058,700 | 9.2 | 1,983,800 | 8.6 | 74,900 | 3.8 | |
| 地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計 地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。 | 11,342 | 0.1 | 13,165 | 0.1 | △1,823 | △13.8 | |
| 公共下水道事業特別会計 東部地区における公共下水道事業の管理運営のための会計です。都市計画区域内の下水を処理します。 | 1,279,700 | 5.7 | 1,269,000 | 5.5 | 10,700 | 0.8 | |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 北御牧地区における特定環境保全公共下水道事業の管理運営のための会計です。 公共下水道のうち都市計画区域以外の農山漁村地域における公共下水のことを特定環境保全公共下水道といい、処理区域人口は概ね1,000人~10,000人を対象としています。 | 144,800 | 0.6 | 148,500 | 0.6 | △3,700 | △ 2.5 | |
| 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業の管理運営のための会計です。農業集落排水は農業振興地域内において処理区域人口が概ね1,000人以下の地域を対象とします。東部地区では7処理地区、北御牧地区では3処理地区となっています。 | 423,000 | 1.9 | 429,700 | 1.9 | △6,700 | △ 1.6 | |
| 工業地域開発事業特別会計 工業用地の取得及び処分のための会計です。上川原工業団地及び羽毛山工業団地等への企業誘致を図ります。 | 337,000 | 1.5 | 337,000 | 1.4 | 0 | 0.0 | |
| 公共用地取得特別会計 公共用地の先行取得、造成及び処分のための会計で、新幹線建設工事における土捨て場としての用地を取得し、その取得費を返済していましたが、平成18年度に完済したため、平成19年度は皆減となります。 | - | - | 7,351 | 0.0 | 皆減 | - | |
| 特別会計合計 | 9,700,342 | 43.4 | 9,534,316 | 41.3 | 166,026 | 1.7 | |
| 一般会計・特別会計の総額 | 22,357,342 | 100.0 | 23,108,316 | 100.0 | △750,974 | △3.2 | |
| 公営 企業 会計 | 事業会計の別 | 区分 | 19年度予算 | 18年度予算 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | 収益的収入 | 715,700 | 711,747 | 3,953 | 0.6 | |
| 収益的支出 | 698,038 | 694,954 | 3,084 | 0.4 | ||
| 資本的収入 | 105,736 | 67,471 | 38,265 | 56.7 | ||
| 資本的支出 | 428,191 | 355,969 | 72,222 | 20.3 | ||
| 病院事業会計 | 収益的収入 | 1,553,421 | 1,511,121 | 42,300 | 2.8 | |
| 収益的支出 | 1,553,421 | 1,511,121 | 42,300 | 2.8 | ||
| 資本的収入 | 572 | 0 | 皆増 | - | ||
| 資本的支出 | 9,427 | 15,000 | △5,573 | △37.2 |
合併した市町村に対する国・県からの財政支援(特別な財源)として、合併補助金、県の特例交付金及び合併特例債の3つがあります。本年度は、このうち合併特例債6億9,300万円を見込みました。県の特例交付金(通常、5,000万円/年を10年間、総額5億円)は、1,270万円を見込みました。(合併補助金(通常、8,000万円/年を3年、総額2億4千万円)については、平成16年度及び17年度の2年度でその総額を交付されたため、平成18年度からは合併補助金は発生しません。)
他の歳入では、不足する財源を補うため、財政調整基金5億6,200万円の繰入及び公共施設等整備基金、都市計画事業基金、学校施設整備基金合わせて5億230万円の繰入を行いました。
歳入は、市税の38億9,215万円(構成割合30.8%)が全体予算額の中で第1番目となっています。(前年度は第2番目でしたが、19年度から個人市民税の比例税率化、定率減税の廃止に伴い、第1番目となりました。)第2番目は地方交付税の37億6,000万円(同29.7%)で、第3番目は繰入金の11億5,234万円(同9.1%)となっています。
以下、市債(同8.7%)、県支出金(同4.6%)、国庫支出金(同4.0%)、分担金及び負担金(同2.5%)の順となっています。
| 区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 (千円) | 構成比 (%) | 予算額(千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 率 (%) | ||
| 歳入 | 市税 | 3,892,149 | 30.8 | 3,725,905 | 27.5 | 166,244 | 4.5 |
| 地方譲与税 | 215,000 | 1.7 | 451,000 | 3.3 | △236,000 | △52.3 | |
| 利子割交付金 | 16,000 | 0.1 | 20,000 | 0.2 | △4,000 | △20.0 | |
| 配当割交付金 | 3,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 1,000 | 50.0 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 3,000 | 150.0 | |
| 地方消費税交付金 | 300,000 | 2.4 | 310,000 | 2.3 | △10,000 | △3.2 | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 11,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 自動車取得税交付金 | 85,000 | 0.7 | 85,000 | 0.6 | 0 | 0.0 | |
| 地方特例交付金 | 37,000 | 0.3 | 86,800 | 0.6 | △49,800 | △57.4 | |
| 地方交付税 | 3,760,000 | 29.7 | 4,060,000 | 29.9 | △300,000 | △7.4 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,600 | 0.0 | 5,600 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 分担金及び負担金 | 313,449 | 2.5 | 306,634 | 2.3 | 6,815 | 2.2 | |
| 使用料及び手数料 | 271,861 | 2.1 | 258,157 | 1.9 | 13,704 | 5.3 | |
| 国庫支出金 | 506,548 | 4.0 | 497,046 | 3.7 | 9,502 | 1.9 | |
| 県支出金 | 580,769 | 4.6 | 575,786 | 4.2 | 4,983 | 0.9 | |
| 財産収入 | 48,819 | 0.4 | 30,624 | 0.2 | 18,195 | 59.4 | |
| 寄付金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 繰入金 | 1,152,337 | 9.1 | 879,662 | 6.5 | 272,675 | 31.0 | |
| 繰越金 | 50,080 | 0.4 | 50,080 | 0.4 | 0 | 0.0 | |
| 諸収入 | 297,878 | 2.4 | 317,196 | 2.3 | △19,318 | △6.1 | |
| 市債 | 1,105,500 | 8.7 | 1,899,500 | 14.0 | △794,000 | △41.8 | |
| 歳入合計 | 12,657,000 | 100.0 | 13,574,000 | 100.0 | △917,000 | △6.8 | |
※ 単位:千円
平成19年度東御市歳入予算額 総額126億5,700万円

合併特例債を活用した田中駅南口整備事業(まちづくり交付金事業)や滋野コミュニティセンター建設事業などの各種建設事業(総事業費7億4,660万円)のほか、ソフトの新規事業として、安心・安全情報メール一斉配信システム整備事業1,050万円、健康づくりシンポジウム開催50万円、農地水環境保全向上対策事業467万円、小学校英語助手派遣事業600万円、子育て支援策としての放課後児童クラブ事業945万円、育児支援家庭訪問事業14万円、ファミリーサポートセンター事業11万円のほか、保育や子育ての相談、また教育についての相談を受ける専任の指導主事を配置するための経費などを予算化しました。
款別では、民生費が28億8,747万円(構成割合22.8%)と全体の中で第1番目となっています。これは、生活保護にかかる経費のほか、老人や児童の福祉のための経費です。第2番目は土木費の18億7,365万円(同14.8%)で、田中駅南口整備事業、道路新設改良工事等にかかる経費です。第3番目は公債費で18億1,621万円(同14.4%)となっています。
以下、総務費(同12.9%)、教育費(同11.6%)、衛生費(同7.9%)、農林水産業費(同6.8%)、商工費(同4.0%)、消防費(同3.4%)の順となっています。
| 区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 (千円) | 構成比 (%) | 予算額(千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 率 (%) | ||
| 歳出 | 議会費 | 156,397 | 1.2 | 153,948 | 1.2 | 2,449 | 1.6 |
| 総務費 | 1,634,565 | 12.9 | 1,597,974 | 11.8 | 36,591 | 2.3 | |
| 民生費 | 2,887,467 | 22.8 | 3,180,805 | 23.4 | △293,338 | △9.2 | |
| 衛生費 | 997,994 | 7.9 | 1,848,534 | 13.6 | △850,540 | △46.0 | |
| 農林水産業費 | 862,398 | 6.8 | 953,148 | 7.0 | △90,750 | △9.5 | |
| 商工費 | 508,252 | 4.0 | 487,206 | 3.6 | 21,046 | 4.3 | |
| 土木費 | 1,873,649 | 14.8 | 1,895,945 | 14.0 | △22,296 | △1.2 | |
| 消防費 | 424,035 | 3.4 | 392,588 | 2.9 | 31,447 | 8.0 | |
| 教育費 | 1,461,940 | 11.6 | 1,221,465 | 9.0 | 240,475 | 19.7 | |
| 公債費 | 1,816,206 | 14.4 | 1,808,290 | 13.3 | 7,916 | 0.4 | |
| 災害復旧費 | 4,097 | 0.0 | 4,097 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 12,657,000 | 100.0 | 13,574,000 | 100.0 | △917,000 | △6.8 | |
※1 単位:千円
平成19年度東御市歳出予算額 総額126億5,700万円

お問い合わせ先
総務部総務課財政係
電話:0268-64-5805 | ファクシミリ:0268-64-5431
メール:zaisei@city.tomi.nagano.jp