(1)情報公開請求の状況
年度別 | 請求件数 | 決定の状況 | 不服 申立て | |||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在等 | |||
平成21年度 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成20年度 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
平成19年度 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
平成18年度 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
平成17年度 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
(1)市が行う個人情報取扱事務の件数(届出件数) 350件
市 長 | 総務部 | 総務課 | 職員採用試験に関するもの、市長表彰に関するもの |
企画課 | オフトーク通信・ケーブルテレビに関するもの、自治推進委員(区長)名簿 | ||
税務課 | 市税等課税台帳 | ||
消防防災課 | 火災・救急等出動報告書、消防団員名簿 | ||
市民生活部 | 総合支所 | 住民票・戸籍・印鑑登録に関するもの | |
市民課 | 住民票・戸籍・印鑑登録に関するもの、外国人登録に関するもの、国民健康保険・国民年金に関するもの | ||
人権同和政策課 | 住宅改修資金等の貸付・償還に関するもの | ||
健康福祉部 | 子育て支援課 | 保育園児名簿、子育て支援センター・児童館に関するもの | |
福祉課 | 公的扶助に関するもの、介護保険事業に関するもの | ||
健康保健課 | 健康管理に関するもの | ||
産業建設部 | 農政課 | 農業振興に関するもの、森林簿 | |
商工観光課 | 事業立地等に関するもの、融資あっせんに関するもの | ||
建設課 | 建築確認に関するもの、市営住宅に関するもの | ||
会計課 | 会計事務に関するもの | ||
東御市民病院 | カルテ、健康診断に関するもの | ||
上下水道局 | 水道料金・下水道使用料等の徴収に関するもの | ||
教育委員会 | 学齢簿、生涯学習講座受講者名簿、成人式名簿、図書館の利用に関するもの | ||
選挙管理委員会 | 選挙人名簿 | ||
公平委員会 | 公平委員会に関するもの | ||
監査委員 | 監査委員に関するもの | ||
農業委員会 | 農地法許可申請に関するもの、農家台帳 | ||
固定資産評価審査委員会 | 固定資産税の評価審査に関するもの | ||
議会 | 議員台帳 | ||
(2)保有個人情報開示請求等の状況
年度別 | 請求 件数 | 決定の状況 | 苦情の 申出 | 不服 申立て | |||
開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在等 | ||||
平成21年度 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平成20年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成19年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成18年度 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成17年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※保有個人情報の訂正・抹消・利用又は提供の中止の請求は、各年度ともありません。
(3)個人情報保護条例第31条第3項の規定による、公表に該当する事実はありません。
お問い合わせ先
総務課総務係
電話:0268-62-1111 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:soumu@city.tomi.nagano.jp