
東御市の避難施設は以下のようになります。万が一に備えてお住まいに近い避難所を確認しておきましょう。
台風、集中豪雨、地震等により災害が発生し、避難命令が発令された場合は、下記の施設へ避難してください。
地区 | 区名 | 第一次避難場所 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
田中地区 | 加沢区 | 加沢公民館 | 64-5950 |
常田区 | 常田公民館 | 62-0115 | |
田中区 | 田中公民館 | 62-0087 | |
県区 | 県公民館 | 64-5951 | |
本海野区 | 本海野ふれあいセンター | 64-5954 | |
西海野区 | 西海野公民館 | 36-3063 | |
白鳥台区 | 白鳥台公民館 | 64-2319 | |
城ノ前区 | 城ノ前公民館 | 64-5955 | |
地区 | 区名 | 第一次避難場所 | 連絡先 |
滋野地区 | 赤岩区 | 赤岩公民館 | 64-5958 |
片羽区 | 片羽公民館 | 64-5959 | |
桜井区 | 桜井公民館 | 63-5255 | |
大石区 | 大石公民館 | 64-5028 | |
中屋敷区 | 中屋敷公民館 | 64-5962 | |
別府区 | 別府公民館 | 64-5963 | |
原口区 | 原口公民館 | 64-5964 | |
聖区 | 聖公民館 | 64-5965 | |
乙女平区 | 乙女平公民館 | 64-5966 | |
王子平区 | 王子平公民館 | 未設置 | |
地区 | 区名 | 第一次避難場所 | 連絡先 |
祢津地区 | 新張区 | 新張公民館 | 64-5967 |
出場区 | 出場公民館 | 64-5969 | |
金井区 | 金井研修センター | 63-6801 | |
新屋区 | 新屋公民館 | 63-6810 | |
東町区 | 東町公民館 | 63-7307 | |
西宮区 | 西宮公民館 | 63-6857 | |
姫子沢区 | 姫子沢公民館 | 63-5939 | |
滝の沢区 | 滝の沢公民館 | 未設置 | |
湯の丸区 | 湯の丸総合センター | 63-6866 | |
鞍掛自治区 | コミュニティーセンター | 未設置 | |
祢津南区 | 祢津南公民館 | 64-4050 | |
奈良原区 | 奈良原公民館 | 63-6903 | |
伊勢原区 | 伊勢原公民館 | 64-2947 | |
リードリー鞍掛 | コミュニティーセンター | 未設置 | |
地区 | 区名 | 第一次避難場所 | 連絡先 |
和地区 | 東上田区 | 東上田公民館 | 63-6913 |
田沢区 | 田沢公民館 | 64-2820 | |
大川区 | 大川公民館 | 64-2823 | |
栗林区 | 栗林公民館 | 64-0014 | |
海善寺区 | 海善寺公民館 | 64-3317 | |
曽根区 | 曽根公民館 | 64-3391 | |
東深井区 | 東深井公民館 | 36-0160 | |
西深井区 | 西深井公民館 | 36-0161 | |
東入区 | 東入公民館 | 64-5937 | |
西入区 | 西入公民館 | 64-3392 | |
日向が丘区 | 日向が丘公民館 | 64-5938 | |
海善寺北区 | 海善寺北公民館 | 64-5939 | |
寺坂区 | コミュニティーセンター | 未設置 | |
| 睦区 | 県営住宅集会所 | 63-0322 | |
地区 | 区名 | 第一次避難場所 | 連絡先 |
北御牧地区 | 上八重原区 | 上八重原公民館 | (有)8-3061 |
田楽平区 | 田楽平公民館 | (有)8-3060 | |
中八重原区 | 中八重原公民館 | (有)8-3062 | |
山崎区 | 山崎公民館 | (有)8-3063 | |
下八重原西部区 | 下八重原公民館 | (有)8-3064 | |
下八重原東部区 | |||
芸術むら区 | 芸術むら区公民館 | (有)0-0002 | |
切久保区 | 切久保公民館 | (有)8-3065 | |
八反田区 | 八反田公民館 | (有)8-3066 | |
本下之城区 | 本下之城公民館 | (有)8-3067 | |
田之尻区 | 田之尻公民館 | (有)8-3068 | |
宮区 | 宮公民館 | (有)8-3069 | |
畔田区 | 畔田公民館 | (有)8-3070 | |
御牧原南部区 | 南部公民館 | (有)8-3071 | |
御牧原北部区 | 北部公民館 | (有)8-3072 | |
御牧台区 | |||
布下区 | 布下公民館 | (有)8-3073 | |
常満区 | 常満公民館 | (有)8-3080 | |
島川原区 | 島川原公民館 | (有)8-3074 | |
大日向区 | 大日向公民館 | (有)8-3075 | |
光ヶ丘区 | 光ヶ丘公民館 | (有)8-3079 | |
羽毛山区 | 羽毛山公民館 | (有)8-3076 | |
郷仕川原区 | 郷仕川原公民館 | (有)8-3078 | |
牧ヶ原区 | 牧ヶ原公民館 | (有)8-3077 | |
ケアポートみまき | ふれあいホール | 61-6000 | |
白樺区 | 白樺公民館 | 未設置 |
※(有)は有線電話、無印はNTT
災害の状況により、市災害対策本部から指示があった場合は、次の広域避難施設へ避難してください。
地区 | 第二次避難場所 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
田中地区 | 東御清翔高校 | 県276-2 | 62-0014 |
東部中学校 | 常田300-2 | 62-0145 | |
田中小学校 | 県71-2 | 62-0001 | |
田中保育園 | 田中723-3 | 62-1602 | |
田中児童館 | 県109 | 63-5968 | |
中央公民館 | 県288-4 | 64-5885 | |
文化会館 | 常田505-1 | 62-3700 | |
東部人権啓発センター | 県288-3 | 64-5902 | |
舞台が丘会館 | 県280-1 | 64-5879 | |
滋野地区 | 滋野小学校 | 滋野乙2966-3 | 62-0404 |
滋野保育園 | 滋野乙2966-3 | 63-6468 | |
東保育園 | 鞍掛728-1 | 62-3291 | |
滋野児童館 | 滋野乙507-7 | 64-0021 | |
祢津地区 | 祢津小学校 | 祢津1009 | 62-0254 |
祢津保育園 | 祢津1262 | 63-6816 | |
祢津児童館 | 祢津917-4 | 62-5171 | |
東御中央公園第一体育館 | 鞍掛177-2 | 62-2200 | |
東御中央公園武道館 | 鞍掛167 | 62-1155 | |
総合福祉センター | 鞍掛197 | 64-8888 | |
和地区 | 和小学校 | 海善寺1244-1 | 62-0204 |
和保育園 | 和7999-3 | 63-6815 | |
西部保育園 | 海善寺1007-2 | 63-6469 | |
和児童館 | 海善寺1070-1 | 64-3704 | |
北御牧地区 | 北御牧中学校 | 下之城947 | 67-2013 |
北御牧小学校 | 大日向623 | 67-2029 | |
|
|
| |
北御牧体育館 | 下之城978-1 | (有)8-3046 | |
ふれあい体育館 | 下之城971 | 67-3630 | |
ケアポートみまき | 布下6-1 | 61-6000 | |
青年研修センター | 下之城963 | (有)8-3040 | |
芸術村憩いの家 | 八重原1807-1 | 67-1655 | |
北御牧人権啓発センター | 八重原2813-1 | 67-3737 |
※(有)は有線電話、無印はNTT
この件に関するお問い合わせは
総務課防災係
(上田地域広域連合消防本部東御消防署内)
電話: 0268-62-0119|ファクシミリ: 0268-63-6119