※ ここに掲載されているものは、東御市役所総務課財政係が公開している契約情報の抜粋です。
詳細情報は東御市役所総務課財政係で閲覧してください。
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
農産物加工施設 新築工事 | (株)竹花組 東御支店 | 46,200,000 | |
農産物加工施設 機械設備工事 | (株)アイエスパイピング | 18,795,000 | |
農産物加工施設 設備工事 | (株)アイエスパイピング | 16,800,000 | |
農産物加工施設 設計監理業務 | (株)シャトーシーピー | 756,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 物産センター改修工事 | 北沢土建(株) 東御支店 | 16,485,000 | (再入札) |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小規模土木事業 西宮南道路改良工事 | 船田土建 | 1,417,500 | |
| 舗装本復旧(田町)工事 | 竹花工業(株)田中支店 | 6,615,000 | |
| 職員駐車場造成工事 | (有)ますらお建設 | 3,675,000 | |
| 不燃物処理施設内旧清掃センター建屋整備工事 | (株)東建工業 | 1,785,000 | |
| 北御牧総合支所一部改修工事 | (有)森澤建設 | 1,470,000 | |
| 物産センター改修工事 | 不落(3月18日再入札) |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 西宮配水池フェンス張替工事 | 東部開発(株) | 1,449,000 | |
| 小規模土木事業 八反田工事 | 真田土建 | 2,310,000 | |
| 公共下水道事業 西宮枝線その1工事 | (有)柳橋建設 | 1,890,000 | |
| 和337号線道路改良工事 | 北沢土建(株)東御市支店 | 5,775,000 | |
| 東部中学校防球フェンス設置工事 | (株)共栄建設 | 6,090,000 | |
| 舞台ヶ丘会館改修工事 | (株)東建工業 | 6,930,000 | |
| 平成16年度公共サイン設置工事(1工区) | (株)電弘 | 13,020,000 | |
| 平成16年度公共サイン設置工事(2工区) | 長野機材(株) | 16,590,000 | |
| 八重原西峰・畔田中村川地区雨水排水対策調査業務委託 | (株)日研コンサル上田支店 | 892,500 | (再入札) |
| 滋野小学校 校地周辺樹木一部伐採 | 信州上小森林組合 | 241,000 | (再入札) |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| H16災害復旧事業 御牧台地区 | (有)イシコー | 2,205,000 | |
| 防火水槽新設(羽毛山)工事 | (有)山崎建設 | 3,517,500 | |
| 公共土木施設災害復旧事業道路災害復旧(玉の井)工事 | (株)鳴沢工務店 | 4,610,000 | |
| 新屋第4水源深井戸ポンプ交換工事 | 石井電気工業(株) | 2,079,000 | |
| 滋野小学校校地周辺樹木一部伐採 | (入札を2月14日に変更) | ||
| 北御牧3工区伐倒駆除秋期 | 竹内工業(株) | 1,942,500 | |
| 八重原西峰・畔田中村川地区雨水排水対策調査業務委託 | 不落(2月14日再入札) | ||
| 奈良原新水源実施設計業務委託 | 不落(再入札未定) | ||
| 丸山晩霞記念館建設工事実施設計委託業務 | (株)アルス設計 | 3,675,000 | |
| (提案方式)西宮共同養豚施設解体工事 | 飛知和興業(株) | 9,964,500 | |
| (提案方式)市有林保育委託(北山搬出間伐) | 信州上小森林組合 | 892,500 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小規模土木事業 常田工事 | (有)東御 | 1,953,000 | |
| 北御牧1工区(大日向地区)秋期伐倒駆除 | (株)八光建設 | 1,963,500 | |
| 北御牧2工区秋期伐倒駆除 | 佐久森林組合 | 2,205,000 | |
| 秋期保全松林衛生伐事業 | (株)鳴沢工務店 | 740,250 | |
| 東部エリア秋期伐倒駆除 | 信州上小森林組合 | 472,500 | |
| 田中・西海野線(北沢製麺様)歩道設置工事 測量・設計・調査業務委託 | (株)シャトーシーピー | 1,680,000 | |
| (準)西川河川計画・地形測量業務委託 | (株)タイヨーエンンジニヤ | 1,890,000 | |
| 東部中学校生ゴミ処理機小屋設置工事 | 東信建業(株) | 1,522,500 | (再入札) |
| 公営住宅田中中央団地建設工事 監理委託業務(再入札) | (株)東浜設計 | 987,000 | (再入札) |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 切久保線道路改良工事 | 竹内工業(株) | 4,515,000 | |
| 東部中学校生ゴミ処理機小屋設置工事 | 不落(12月27日再入札) | ||
| 公営住宅田中中央団地 建築主体工事 | 竹花工業(株)田中支店 | 96,600,000 | |
| 公営住宅田中中央団地 電気設備工事 | クボタ電気工事(株)東信営業所 | 8,085,000 | |
| 公営住宅田中中央団地 機械設備工事 | 太陽リビング(株) | 12,915,000 | |
| 公営住宅田中中央団地建設工事 監理委託業務 | 不落(12月27日再入札) | ||
| 上八重原配水管布設替1工事 | (有)ジーエスエス | 3,150,000 | |
| 上八重原配水管布設替2工事 | (株)鳴沢工務店 | 2,835,000 | |
| 上八重原配水管布設替3工事 | (株)八光建設 | 2,730,000 | |
| (提案方式)教員住宅取り壊し工事 | (株)丸信産業 | 2,058,000 | 提案による |
| 中銀地区松林保護樹林帯造成事業(樹種転換) | 竹内工業(株) | 3,990,000 | |
| 平成16年度焼却設備 修繕業務 | 住重環境エンジニアリング(株) | 4,924,500 | |
| 平成16年度焼却設備 清掃点検業務 | 住重環境エンジニアリング(株) | 1,680,000 | |
| 平成16年度焼却設備 精密機能検査業務 | (株)日本環境工学設計事務所 | 2,100,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小規模土木事業 西入工事 | 田中土建 | 2,152,500 | |
| 小規模土木事業 原口工事 | 柳屋建設(株) | 2,835,000 | |
| 海野宿伝統的建造物群保存修理設計委託 | 市川建築設計事務所 | 945,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 奈良原第2水源フェンス張り替え工事 | (株)柳橋建設 | 2,572,500 | |
| 滋野小学校舗装工事 | (株)東泰工務店 | 3,916,500 | |
| 湯の丸牧場牧柵改良工事 | 市川組 | 210,000 | |
| 湯の丸高原あずまや設置工事 | (株)東建工業 | 2,100,000 | |
| サンファーム農業倉庫屋根改修工事 | 東部開発(株) | 1,470,000 | |
| 東部中学校防風サッシュ取付工事 | (株)共栄建設 | 1,575,000 | |
| カクイチ前ポケットパーク設置工事 | (有)グリーンガード | 3,465,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小規模土木事業 西海野工事 | 三栄建設(株) | 1,942,500 | |
| 小規模土木事業 曽根路面排水工事 | 船田土建 | 2,940000 | |
| 議会会議室改修工事 | 東信建業(株) | 3,832,500 | |
| 田中駅南口道路整備事業地形測量委託 | (株)フジ技研東御営業所 | 1,785,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小規模土木事業 東上田工事 | 三栄建設(株) | 1,942,500 | |
| 小規模土木事業 日向が丘工事 | 山岸建設工業(株) | 1,344,000 | |
| 舗装修繕(原口)工事 | 飛知和興業(株) | 1,659,000 | |
| 舗装修繕(栗林)工事 | (有)和興開発 | 3,622,500 | |
| 舗装本復旧釜村田工事 | (有)協和建設 | 2,310,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 舗装修繕(曽根)工事 | (有)柳橋建設 | 2,835,000 | |
| 道路安全施設設置工事 | (有)丸信産業 | 1,942,500 | |
| 雨水排水整備事業 田町枝線その2工事 | (有)丸信産業 | 6,300,000 | |
| 雨水排水整備事業 田町排水路(第2工区)工事 | 北沢土建(株) 東御支店 | 15,225,000 | |
| 和コミュニティーセンター建設工事 | (株)宮下組 東御支店 | 110,250,000 | |
| 御牧の湯給湯設備改修その2工事 | (株)アイエスパイピング | 2,572,500 | |
| 滋野小学校暖房設備改修工事 | (株)アイエスパイピング | 31,500,000 | |
| 物産センター改修実施設計業務委託 | (株)シャトーシーピー | 682,500 | |
| 農産物加工施設実施設計業務委託 | (株)シャトーシーピー | 1,522,500 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 舗装復旧(田中・西海野線)工事 | 北沢土建(株) 東御支店 | 6,405,000 | |
| 小規模土木事業 聖工事 | 飛知和興業(株) | 2,572,500 | |
| 舗装本復旧田沢工事 | 田中土建 | 1,596,000 | |
| 庁舎事務室改装工事 | (有)小川建設 | 1,732,500 | |
| 祢津小学校屋根改修工事 | (株)共栄建設 | 14,700,000 | |
| 一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設修繕工事 | 日立造船(株) 東京本社 環境・鉄構事業本部 | 3,675,000 | |
| 和コミュニティーセンター建設工事 監理委託業務 | 滝設計事務所 | 1,239,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雨水排水整備事業 田町排水路(第1工区)工事 | 竹花工業(株)田中支店 | 15,120,000 | |
| 雨水排水整備事業 田町枝線 その1工事 | 竹花工業(株)田中支店 | 4,095,000 | |
| H16 とや原地区農道工事 | 竹内工業(株) | 14,175,000 | |
| 和小学校南配水管布設替工事 | 太陽リビング(株) | 4,882,500 | |
| 湯の丸配水管布設替工事 | (有)加藤建設 | 8,295,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公営住宅田中中央団地建設工事 実施設計委託業務 | (株)東浜設計 | 2,307,000 | (再入札) |
| 地方道路整備臨時交付金事業田中293号線 大型擁壁構造計算設計委託業務 | (株)タイヨーエンジニヤ | 892,500 | |
| 東部浄化センター 横軸エアレーター改築診断業務 | 日本理水設計(株)長野事務所 | 1,470,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公共サイン実施設計委託業務 | (株)ジャステック上田営業所 | 1,281,000 | 提案による |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 市道田中280号線道路改良工事 | (有)丸一建設 | 1,260,000 | |
| 祢津保育園屋根修繕工事 | (株)共栄建設 | 3,885,000 | |
| みづほ温泉源泉改修工事 | (株)エオネックス | 14,490,000 | |
| 和公民館解体工事 | 竹花工業(株)田中支店 | 4,998,000 | 提案による |
| 公営住宅田中中央団地建設工事 実施設計委託業務 | 不落(8月17日再入札) |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電源立地地域対策交付金事業 市道島川原御牧原線舗装修繕工事 | 竹内工業(株) | 5,250,000 |
|
| 電源立地地域対策交付金事業 祢津322号線舗装修繕工事 | 飛知和興業(株) | 4,200,000 | |
| 小規模土木事業新屋工事 | 東部開発(株) | 4,200,000 | |
| 奈良原側溝整備工事 | 東部土木 | 1,837,500 | |
| 御牧の湯建築改修工事 | (株)山﨑建設 | 3,150,000 | |
| 御牧の湯給湯設備改修工事 | (株)アイエスパイピング | 3,559,500 | |
| 奈良原水源さく井工事 | 日本綜合建設(株) | 16,590,000 | |
| 地方道路整備臨時交付金事業 田中293号線橋梁修正設計委託業務 | (株)タイヨーエンジニヤ | 3,990,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小規模土木工事県工事 | (有)信友建設 | 1,071,000 |
|
| 公共下水道事業 常田枝線その2工事 | (有)東御 | 2,100,000 | |
| 舗装修繕新張工事 | (有)柳橋建設 | 4,830,000 | |
| 平成16年度焼却設備補修工事 | 住重環境エンジニアリング(株) | 19,215,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公営住宅羽毛山団地建築主体工事 | (株)竹花組東御支店 | 170,100,000 |
|
| 公営住宅羽毛山団地管理委託業務 | (株)第一設計 | 1,564,500 | |
| 公営住宅羽毛山団地電気設備工事 | 協栄電気興業(株)上田営業所 | 19,425,000 | |
| 公営住宅羽毛山団地機械設備工事 | (有)水科設備 | 25,200,000 | |
| 小規模土木事業大川工事 | 船田土建 | 2,415,000 | |
| 北御牧総合支所改修工事 | 竹内工業(株) | 3,129,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 舗装修繕(工業団地1号線)工事 | 東部開発(株) | 17,640,000 |
|
| 地方道路整備臨時交付金事業 田中293号線補償調査委託業務 | (株)タイヨーエンジニヤ | 735,000 | |
| 地方道路整備臨時交付金事業 田中293号線用地測量委託業務 | (株)タイヨーエンジニヤ | 2,520,000 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公共下水道事業 雨水排水実施設計委託NO.1 | (株)シャトーシーピー | 1,050,000 |
|
| 海善寺消火栓新設工事 | (株)東部設備 | 2,625,000 | |
| 小規模土木事業 海善寺北工事 | 鳴沢土木石材工業 | 1,890,000 | |
| 小規模土木事業 白鳥台工事 | (有)蔦美建設 | 1,837,500 |
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
深井池排水路工事 | 山岸建設工業(株) | 4,905,000 |
|
八重原簡易水道集中管理システム装置設置工事 | 日本ヘルス工業(株)長野事務所 | 10,605,000 |
|
工事名 | 請負者 | 請負金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
ほ装修繕(祢津319・320号線)工事 | (有)柳橋建設 | 2,152,500 |
|
和コミュニティーセンター建設工事実施設計委託業務 | 滝設計事務所 | 2,940,000 |
|
市民プール改修工事 | 竹花工業(株)田中支店 | 14,805,000 |
|
| 中屋敷排水路新設工事 | (有)丸信産業 | 2,257,500 |
この件に関するお問い合わせは
総務部総務課財政係
電話: 0268-64-5805 | ファクシミリ: 0268-63-543
メール: zaisei@city.tomi.nagano.jp