※ここに掲載されているものは、東御市役所総務課財政係が公開している契約情報の抜粋です。
詳細情報は東御市総務課財政係で閲覧してください。
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 防火水槽新設(田中小学校)工事 | 工事 | 県 | 山岸建設工業株式会社 | 現場打ち新設 40t級 | 3,360,000 |
| マレットゴルフ場雨水排水工事 | 工事 | 西海野 | 株式会社堀内組 東御営業所 | 暗渠排水管 L=953m | 4,389,000 |
| 中央保育園外構その2工事 | 工事 | 大日向 | 株式会社竹花組東御支店 | 外構工事 (法留工、玄関ポーチ、建物周辺舗装工他) | 4,725,000 |
| 中央公園走路全天候舗装工事 | 工事 | 中央公園 | 竹花工業株式会社 田中支店 | 舗装工L=530m A=1,378平方メートル | 19,425,000 |
| 小規模土木事業加沢路線測量詳細設計委託業務 | 委託 | 加沢 | 日測設計株式会社 東御営業所 | 路線測量 L=50m他 | 892,500 |
| 平成18年度衛生伐駆除業務委託(北御牧2工区) | 委託 | 北御牧 | 株式会社ABC建設 | 被害木の伐倒及び くん蒸45立方メートル | 966,000 |
| 平成18年度松くい虫伐倒駆除業務委託(北御牧4工区) | 委託 | 北御牧 | 株式会社八光建設 | 被害木の伐倒及び くん蒸56立方メートル | 1,207,500 |
| 平成18年度松くい虫伐倒駆除業務委託(北御牧5工区) | 委託 | 北御牧 | 有限会社ジーエスエス | 被害木の伐倒及び くん蒸56立方メートル | 1,212,750 |
| 平成18年度松くい虫伐倒駆除業務委託(北御牧6工区) | 委託 | 北御牧 | 株式会社鳴沢工務店 | 被害木の伐倒及び くん蒸24立方メートル | 514,500 |
| 平成18年度松くい虫伐倒駆除業務委託(北御牧7工区) | 委託 | 北御牧 | 佐久森林組合 | 被害木の伐倒及び くん蒸56立方メートル | 1,215,900 |
| 平成18年度松くい虫伐倒駆除業務委託(北御牧8工区) | 委託 | 北御牧 | 竹内工業株式会社 | 被害木の伐倒及び くん蒸64立方メートル | 1,386,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| H18 加沢新堰地区 水路工事 | 工事 | 赤岩 | 市川組 | 水路工 L=98m | 8,505,000 |
| 田中293号線附帯(第2期)工事 | 工事 | 県 | 東部開発株式会社 | 舗装工 A=623平方メートル | 3,045,000 |
| 滋野コミュニテーセンター建設工事実施設計委託業務 | 委託 | 片羽 | 滝設計事務所 | 実施設計委託業務一式 | 2,919,000 |
| 海野宿伝統的建造物群保存修理設計委託 | 委託 | 本海野 | 市川建築設計事務所 | 改修予定家屋 修繕設計一式 | 861,000 |
| 平成18年度公共サイン設置工事 | 工事 | 東御市内 | 有限会社丸信産業 | 公共サイン設置 29ヶ所 | 4,189,500 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 滝ノ沢林道修繕工事 | 工事 | 滝ノ沢 | 柳橋建設 | 林道法面補修 ブロック積工 37.4平方メートル 他 | 1,785,000 |
| 庁舎アスベスト撤去工事 | 工事 | 県 | 株式会社竹花組東御支店 | 庁舎内アスベスト除去工事一式 地下機械室 他 | 13,965,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| H18 畔田地区水路工事 | 工事 | 畔田 | 株式会社八光建設 | 管路工 L=60m | 3,045,000 |
| H18 布下地区水路工事 | 工事 | 布下 | 竹内工業株式会社 | 水路工 L=626m | 34,125,000 |
| 防火水槽改修(大石)工事 | 工事 | 大石 | 有限会社丸信産業 | 防火水槽改修工事一式 | 3,360,000 |
| 田中保育園修繕工事 | 工事 | 田中 | 株式会社共栄建設 | 屋根塗装・保育室床改修工事他 | 3,832,500 |
| 消防庁舎改修工事 | 工事 | 県 | 株式会社東建工業 | 女子仮眠室設置工事一式 | 2,289,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 水出 | 工事 | 水出 | 竹内工業株式会社 | 復旧延長 L=918.4m 舗装工 A=5030平方メートル | 21,840,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 田沢南 | 工事 | 田沢南 | 北澤土建株式会社 東御支店 | 復旧延長 L=381m 舗装工 A=2430平方メートル | 10,677,500 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 田沢北 | 工事 | 田沢北 | 竹花工業株式会社 田中支店 | 復旧延長 L=555m 舗装工 A=2380平方メートル | 10,500,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 出場中央 | 工事 | 出場中央 | 東部開発株式会社 | 復旧延長 L=385m 舗装工 A=2363平方メートル | 10,500,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 聖(その1) | 工事 | 聖(その1) | 竹内工業株式会社 | 復旧延長 L=320m 舗装工 A=1931平方メートル | 9,555,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 聖(その2) | 工事 | 聖(その2) | 柳屋建設株式会社 東部営業所 | 復旧延長 L=321m 舗装工 A=2122平方メートル | 9,975,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 上ノ山(その1) | 工事 | 上ノ山(その1) | 三栄建設株式会社 | 復旧延長 L=281m 舗装工 A=1664平方メートル | 7,980,000 |
| 舗装修繕(東深井) | 工事 | 東深井 | 有限会社和興開発 | 復旧延長 L=269m 舗装工 A=1063平方メートル | 4,620,000 |
| 舗装修繕(加沢)工事 | 工事 | 加沢 | 三栄建設株式会社 | 舗装工 A=400平方メートル | 2,310,000 |
| 舗装修繕(出場)工事 | 工事 | 出場 | 東部土木 | 水路布設替え L=44m 舗装工 A=132平方メートル | 1,470,000 |
| 平成18年度樹種転換促進事業 | 委託 | 北御牧 | 竹内工業株式会社 | 伐採処理 525立方メートル | 5,460,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 曽根(その1) | 工事 | 曽根(その1) | 株式会社共栄建設 | 復旧延長L=70m 舗装工 A=435平方メートル | 1,890,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 滝ノ沢(その1) | 工事 | 滝ノ沢(その1) | 有限会社柳橋建設 | 復旧延長L=260m 舗装工 A=1180平方メートル | 5,250,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 加沢南 | 工事 | 加沢南 | 有限会社蔦美建設 | 復旧延長L=135m 舗装工 A=548平方メートル | 1,995,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 出場(その1) | 工事 | 出場(その1) | 株式会社竹花組東御支店 | 復旧延長L=325m 舗装工 A=1442平方メートル | 6,405,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 加沢北 | 工事 | 加沢北 | 有限会社ますらお建設 | 復旧延長L=149m 舗装工 A=699平方メートル | 2,856,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 滝ノ沢(その2) | 工事 | 滝ノ沢(その2) | 有限会社早光建設 | 復旧延長L=90m 舗装工 A=396平方メートル | 1,722,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 曽根(その2) | 工事 | 曽根(その2) | 株式会社共栄建設 | 復旧延長L=125m 舗装工 A=701平方メートル | 3,045,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 出場(その2) | 工事 | 出場(その2) | 東部開発株式会社 | 復旧延長L=186m 舗装工 A=1202平方メートル | 5,250,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 鞍掛 | 工事 | 鞍掛 | 有限会社丸一建設 | 復旧延長L=156m 舗装工 A=986平方メートル | 4,882,500 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 田沢東 | 工事 | 田沢東 | 竹花工業株式会社 田中支店 | 復旧延長L=1305.7m 舗装工 A=8510平方メートル | 39,375,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 聖(その3) | 工事 | 聖(その3) | 北澤土建株式会社 東御支店 | 復旧延長L=450m 舗装工 A=2719平方メートル | 13,650,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 聖(その4) | 工事 | 聖(その4) | 飛知和興業株式会社 | 復旧延長L=121m 舗装工 A=724平方メートル | 3,675,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 東上田 | 工事 | 東上田 | 有限会社和興開発 | 復旧延長L=280.9m 舗装工 A=1424平方メートル | 6,825,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 上ノ山(その2) | 工事 | 上ノ山(その2) | 竹花工業株式会社 田中支店 | 復旧延長L=519m 舗装工 A=2854平方メートル | 14,175,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 大川 | 工事 | 大川 | 山岸建設工業株式会社 | 復旧延長L=475m 舗装工 A=3071平方メートル | 13,335,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 布下 | 工事 | 布下 | 株式会社八光建設 | 復旧延長L=160m 舗装工 A=1104平方メートル | 4,987,500 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 深井 | 工事 | 深井 | 有限会社東御 | 復旧延長L=100m 舗装工 A=708平方メートル | 3,202,500 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 大川中央 | 工事 | 大川中央 | 株式会社東建工業 | 復旧延長L=190m 舗装工 A=879平方メートル | 3,885,000 |
| 公共土木施設道路災害復旧工事 原口 | 工事 | 原口 | 市川組 | 復旧延長L=209m 舗装工 A=880平方メートル | 4,200,000 |
| 庁舎倉庫設置工事 | 工事 | 県 | 株式会社東建工業 | 倉庫1棟 物置1棟 新設 | 2,173,500 |
| サンテラスホール舞台機構改修工事 | 工事 | 常田 | 森平舞台機構株式会社 | 改修工事一式 | 15,015,000 |
| 出場増径工事 | 工事 | 出場 | 太陽リビング株式会社 | 配水管布設替 L=144.7m | 5,124,000 |
| 中央公民館講堂空調機設置工事 | 工事 | 県 | 株式会社アイエスパイピング | 空調機4台 撤去、新設 | 3,255,000 |
| 石原線測量設計委託業務 | 委託 | 羽毛山 | 日測設計株式会社 東御営業所 | 測量設計委託業務一式 L=180m | 1,890,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 小規模土木事業 新屋 工事 | 工事 | 新屋 | 船田土建 | 道路改良L=60.6m | 4,200,000 |
| 小規模土木事業 山崎 工事 | 工事 | 山崎 | 竹内工業株式会社 | アスファルト舗装 A=400平方メートル L型擁壁工 | 3,412,500 |
| 小規模土木事業 田沢 工事 | 工事 | 田沢 | 田中土建 | アスファルト舗装 A=281平方メートル 擁壁工 | 1,785,000 |
| 小規模土木事業 県 工事 | 工事 | 県 | ますらお建設 | 現場打水路工 L=35.4m | 2,940,000 |
| 農業集落排水事業 八重原枝線その4 工事 | 工事 | 八重原 | 株式会社ABC建設 | 管路設置工Vuφ150) L=32.5m | 1,921,500 |
| 地方道路整備臨時交付金事業 田中・西海野線道路改良工事 | 工事 | 本海野 | 北澤土建株式会社 東御支店 | 交通安全施設等整備工 L=137m W=7.0(片2.0)m | 12,915,000 |
| サンファーム農業機械倉庫外壁修繕工事 | 工事 | サンファームとうみ | 東信建業株式会社 | 修繕工事60平方メートル | 1,365,000 |
| H18 白水地区 機械電気工事 | 工事 | 白水 | 中信アスナ株式会社 上田支店 | 機械電気整備一式 | 21,945,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 地方道路整備臨時交付金事業 田中293号線道路改良工事 | 工事 | 役場前 | 東部開発株式会社 | L=160m W=5.5m(9.25m) | 55,440,000 |
| 道路安全施設設置工事 | 工事 | 市内 | 矢木コーポレーション株式会社東信支店 | カーブミラー20基 ガードレールL=95m | 3,150,000 |
| 舗装新設 白樺 工事 | 工事 | 白樺 | 株式会社鳴沢工務店 | アスファルト舗装 L=200m | 2,698,500 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 小規模土木事業 東上田水路改修工事 | 工事 | 東上田 | 船田土建 | 側溝設置300型 L=124m | 2,782,500 |
| 小規模土木事業 常田 工事 | 工事 | 常田 | 有限会社蔦美建設 | 側溝設置300型 L=118m | 3,570,000 |
| 公共サイン(案内標識)設置工事 | 工事 | 常田 | 長野機材株式会社 | 大型案内標識設置 1基 | 4,410,000 |
| 山崎消火栓新設工事 | 工事 | 八重原 | 有限会社ジーエスエス | 地上式消火栓1基他 | 1,848,000 |
| 東深井タタラ堂線交差点測量設計委託業務 | 委託 | 東深井 | 日測設計株式会社 東御営業所 | 路線測量L=100m 詳細設計L=30m | 525,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 公共下水道事業 常田枝線その1工事 | 工事 | 常田 | 三栄建設株式会社 | 管路設置工 (VUφ150) L=45m | 2,467,500 |
| 小規模土木事業 羽毛山 工事 | 工事 | 羽毛山 | 株式会社鳴沢工務店 | 側溝整備300型 L=57m | 1,302,000 |
| 第二体育館玄関天井改修工事 | 工事 | 鞍掛 | 株式会社東建工業 | 玄関天井改修 A=126平方メートル 玄関屋根改修 A=57平方メートル | 1,627,500 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| マレットゴルフ場外構工事 | 工事 | 西海野 | 株式会社堀内組 東御営業所 | マレットゴルフ場管理棟周辺整備工事一式 | 9,240,000 |
| 新屋第2水源送水ポンプ交換工事 | 工事 | 常田 | 中信アスナ株式会社 上田支店 | 多段渦巻ポンプ1台交換 他 | 1,785,000 |
| 地方道路整備臨時交付金事業 金原川(渡海橋)河川構造物設計委託業務 | 委託 | 海善寺北 | 株式会社タイヨーエンジニヤ | 河川構造物(函渠・護岸)設計一式 他 調査・測量 | 6,090,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| H18市単原口地区ほ場整備工事 | 工事 | 原口 | 柳屋建設株式会社 東部営業所 | ほ場整備 A=0.5ha | 8,715,000 |
| 地方道路臨時交付金事業 求女川河川構造物設計・調査委託業務 | 委託 | 祢津 | 株式会社シャトー シーピー | 河川構造物設計(函渠・護岸)一式 ボーリング調査他 | 5,775,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 田中小学校西男子トイレ便器交換工事 | 工事 | 田中小学校 | 株式会社東部設備 | 便器交換18個 | 1,732,500 |
| 鉛管交換4工区工事 | 工事 | 市内 | 株式会社えびす住宅設備 | 鉛管交換36戸 | 2,158,800 |
| 田中駅南口整備事業 実施設計委託 | 委託 | 田中 | 株式会社タイヨー エンジニヤ | 実施設計(取付道路・駅前広場・排水路)一式 測量・調査 | 12,075,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 農業集落排水事業 八重原枝線その2工事 | 工事 | 八重原 | 有限会社ジーエスエス | 管路布設替 VU管φ150 L=29.2m | 1,543,000 |
| 電源立地地域対策交付金事業 県・東深井線舗装修繕工事 | 工事 | 県 | 竹花工業株式会社 田中支店 | オーバーレイ工 A=2416m2 L=420m | 4,200,000 |
| 電源立地地域対策交付金事業 市道島川原御牧原線舗装修繕工事 | 工事 | 島川原 | 株式会社タイシン興業 | オーバーレイ工 A=3699m2 L=580m | 6,950,000 |
| 舗装修繕(新張)工事 | 工事 | 新張 | 有限会社東御 | 舗装工 A=317m2他 | 2,257,500 |
| 鉛管交換3工区工事 | 工事 | 市内一円 | 有限会社加藤建設 | 鉛管交換38戸 | 2,268,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 公共下水道事業 田中枝線その1工事 | 工事 | 田中 | 三栄建設株式会社 | 管路布設替 VP管φ150L=140m | 7,980,000 |
| 舗装修繕(栗林)工事 | 工事 | 栗林 | 飛知和興業株式会社 | 舗装工L=452m2 | 1,312,500 |
| 祢津小学校普通教室天井改修工事 | 工事 | 東町 | 株式会社共栄建設 | 祢津小学校 普通教室12室、なかよし教室1室 図書館1室 | 5,985,000 |
| 鉛管交換1工区工事 | 工事 | 市内一円 | 太陽リビング株式会社 | 鉛管交換36戸 | 2,131,500 |
| 鉛管交換2工区工事 | 工事 | 市内一円 | 株式会社東部設備 | 鉛管交換36戸 | 2,100,000 |
| 下水道施設 資産評価基礎資料作成業務 | 委託 | 市内 | 株式会社パスコ 長野支店 | 管路施設台帳作成 (公共L=1.4㎞、農集L=66.5㎞、コミプラL=5.0㎞) 水洗化データ作成一式、測量一式 | 10,290,000 |
| 東御市公共下水道事業管渠(雨水)基本設計業務委託 | 委託 | 市内 | 日本理水設計株式会社 長野事務所 | 管渠基本設計(雨水)対象面83.3ha 測量業務L=12㎞ | 8,190,000 |
| 湯楽里改修工事実施設計委託業務 | 委託 | 和(上ノ山) | 株式会社シャトー シーピー | 湯楽里館改修工事実施設計委託業務一式 | 840,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 中央保育園園舎解体工事 | 工事 | 大日向 | 株式会社竹花組 東御支店 | 解体面積A=1,163m2 | 12,915,000 |
| 中央保育園外構工事 | 工事 | 大日向 | 竹内工業株式会社 | 防護柵設置L=50m2 自由勾配側溝L=50m他 | 7,035,000 |
| 羽毛山団地第2期建築主体工事 | 工事 | 羽毛山 | 株式会社竹花組 東御支店 | 鉄筋コンクリート造2階建て2棟 全16戸 | 216,300,000 |
| 中央保育園建築主体工事 | 工事 | 大日向 | 株式会社竹花組 東御支店 | 木造平屋建 延床面積A=1120.27m2 | 198,450,000 |
| 田中小学校体育館建築主体工事 | 工事 | 県 | 東信土建株式会社 東御営業所 | 鉄骨鉄筋コンクリート造+鉄骨造 延床面積A=1453.7m2 | 241,500,000 |
| 羽毛山団地第2期電気設備工事 | 工事 | 羽毛山 | 松山電機株式会社 東御市支店 | 鉄筋コンクリート造2階建て2棟 全16戸 | 23,803,500 |
| 中央保育園電気設備工事 | 工事 | 大日向 | 信州電機株式会社 東御営業所 | 木造平屋建 延床面積A=1120.27m2 | 24,150,000 |
| 田中小学校体育館電気設備工事 | 工事 | 県 | 千曲電業株式会社 東御営業所 | 鉄骨鉄筋コンクリート造+鉄骨造 延床面積A=1453.7m2 | 19,845,000 |
| 羽毛山団地第2期機械設備工事 | 工事 | 羽毛山 | 株式会社アイエスパイピング | 鉄筋コンクリート造2階建て2棟 全16戸 | 24,990,000 |
| 中央保育園機械設備工事 | 工事 | 大日向 | 第一設備工業株式会社 長野支店 | 木造平屋建 延床面積A=1120.27m2 | 28,350,000 |
| 田中小学校体育館機械設備工事 | 工事 | 県 | 株式会社東部設備 | 鉄骨鉄筋コンクリート造+鉄骨造 延床面積A=1453.7m2 | 11,025,000 |
| 地方道路整備臨時 交付金事業 県・祢津線 補償調査委託業務 | 委託 | 祢津 | 株式会社フジ技研 東御営業所 | 補償調査 木造建物調査1棟 附属工作物調査 3戸・その他調査 1戸 | 808,500 |
| 公共土木施設災害復旧事業 (凍上災)測量委託業務 その1 | 委託 | 東御市その1 | 株式会社タイヨーエンジニヤ | 延長L=2,992m | 945,000 |
| 公共土木施設災害復旧事業 (凍上災)測量委託業務 その2 | 委託 | 東御市その2 | 株式会社シャトーシーピー | 延長L=2,751m | 840,000 |
| 公共土木施設災害復旧事業 (凍上災)測量委託業務 その3 | 委託 | 東御市その3 | 日測株式会社 東御営業所 | 延長L=2,529m | 787,500 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 和第1配水池送水管布設替工事 | 工事 | 西入 | 有限会社荒井設備 | 管路布設替 DCIP管φ100 L=577.3m 他仮設工事 | 14,595,000 |
| 小規模土木事業 中屋敷 工事 | 工事 | 中屋敷 | 有限会社加藤建設 | 施工延長L=62m 水路工 | 1,470,000 |
| 小規模土木事業 栗林 工事 | 工事 | 栗林 | 鳴沢土木石材工業 | 施工延長L=55m 水路工 | 1,260,000 |
| 小規模土木事業 布下 工事 | 工事 | 布下 | 有限会社イシコー | 舗装工A=260m2 水路工L=30m | 2,205,000 |
| 舗装新設 浦久保南 工事 | 工事 | 浦久保南 | 株式会社鳴沢工務店 | 舗装工L=356m2 | 1,396,500 |
| 舗装修繕(金井)工事 | 工事 | 金井 | ますらお建設 | 舗装工L=298m2他 | 1,207,500 |
| 滋野小学校配水管布設替工事 | 工事 | 滋野小学校 | 有限会社加藤建設 | DCIP管φ100 L=104.1m 地上式消火栓1基 | 2,478,000 |
| 中八重原配水管布設替工事 | 工事 | 中八重原 | 株式会社鳴沢工務店 | HIVP管φ75 L=104.7m | 1,596,000 |
| 中八重原消火栓給水管布設替工事 | 工事 | 中八重原 | 株式会社八光建設 | 地上式消火栓新設撤去1基 給水管L=232.5m | 2,289,000 |
| 平成18年度松くい虫衛生伐駆除業務委託 | 委託 | 北御牧(八重原)地区 | 株式会社ABC建設 | 伐倒及びくん蒸 70本 | 1,050,000 |
| 平成18年度松くい虫春期伐倒駆除業務委託(北御牧2工区) | 委託 | 北御牧(下之城)地区 | 佐久森林組合 | 伐倒及びくん蒸 200本 | 3,045,000 |
| 平成18年度松くい虫春期伐倒駆除業務委託(北御牧3工区) | 委託 | 北御牧(羽毛山)地区 | 株式会社八光建設 | 伐倒及びくん蒸 210本 | 3,192,000 |
| 平成18年度松くい虫衛生伐駆除業務委託(東部2工区) | 委託 | 東部地区 | 有限会社和興開発 | 伐倒及びくん蒸 35本 | 525,000 |
| 中央保育園建設工事監理委託業務 | 委託 | 大日向 | 株式会社東浜設計 | 監理委託業務 | 2,835,000 |
| 羽毛山団地第2期工事監理委託業務 | 委託 | 大日向 | 株式会社第一設計 | 監理委託業務 | 2,310,000 |
| 田中小学校体育館建設工事監理委託業務 | 委託 | 県 | 株式会社第一設計 | 監理委託業務 | 2,520,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| マレットゴルフ場管理棟建設工事 | 工事 | 西海野 | 株式会社堀内組 東御営業所 | 管理棟1棟建設 鉄骨造平屋建一部鉄筋コンクリート造 延床面積 180.4m2 | 49,140,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 湯の丸既存管撤去工事 | 工事 | 湯の丸 | 有限会社柳橋建設 | 施工延長L=374m φ75 | 3,150,000 |
| 小規模土木事業 八重原 工事 | 工事 | 中八重原 | 有限会社ジーエスエス | 施工延長L=27.3m 舗装、側溝設置 | 1,344,000 |
| 公共下水道事業 県枝線その1工事 | 工事 | 県 | 株式会社東建工業 | 管路設置工φ150 L=32m | 1,680,000 |
| 小規模土木事業 聖 工事 | 工事 | 聖 | 飛知和興業株式会社 | 舗装工L=94m W=6~6.5m | 2,205,000 |
| 舗装修繕(西海野)工事 | 工事 | 西海野 | 株式会社共栄建設 | 舗装工L=684m2 | 3,150,000 |
| 新屋第1水源深井戸ポンプ交換工事 | 工事 | 新屋 | 石井電気株式会社 | 汲上げポンプ1基交換 | 2,100,000 |
| 八重原配水池他底盤清掃委託 | 委託 | 八重原 | 株式会社川瀬工務店 | 配水池他内底盤清掃 A=531m2 | 819,000 |
| 水道管布設替設計業務委託 | 委託 | 市内 | 新日本設計株式会社 東信営業所 | 設計委託 開削工法 L=2,280m 仮設管設計L=2,150m | 4,095,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 市民プール循環濾過装置取替工事 | 工事 | 市民プール | 竹花工業株式会社 田中支店 | 50mプール循環濾過装置2基取替 | 17,220,000 |
| マレットゴルフ場植栽(1工区)工事 | 工事 | 西海野 | 株式会社渡部 東部支店 | マレットゴルフ場内の植栽工事 張芝、高低木他 A=8,000m2 | 18,795,000 |
| マレットゴルフ場植栽(2工区)工事 | 工事 | 西海野 | 有限会社持田造園 | マレットゴルフ場内の植栽工事 張芝、高低木他 A=10,200m2 | 24,570,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 田中小学校下水道管布設替工事 | 工事 | 県 | 三栄建設株式会社 | 施工延長L=62m φ250 | 6,510,000 |
| 田中小学校上水道管布設替工事 | 工事 | 県 | 有限会社加藤建設 | 施工延長L=48.5m φ75ダクタイル鋳鉄管 | 1,470,000 |
出場第2水源井戸洗浄工事 | 工事 | 出場 | 日本綜合建設株式会社 | ケーシングφ250 井戸洗浄 | 2,625,000 |
| 北御牧地区春期伐倒駆除業務委託 | 委託 | 北御牧地区 | 株式会社鳴沢工務店 | 伐倒駆除45本 40立方メートル | 945,000 |
| マレットゴルフ場管理棟建設工事監理委託業務 | 委託 | 西海野 | 株式会社KRC | 監理委託一式 | 945,000 |
| 工事名 | 区分 | 工事場所 | 請負者 | 工事概要 | 請負金額(円) |
| 中央保育園仮設園舎設置工事 | 工事 | 大日向 | 大和工商リース株式会社 長野営業所 | プレファブ造平屋建 床面積367.75m2 | 15,592,500 |
お問い合わせ先
総務部総務課財政係
電話:0268-64-5805 ファクシミリ:0268-63-5431
メール:zaisei@city.tomi.nagano.jp