コミュニティ助成事業は、住民の行うコミュニティ活動を推進し、その健全な発展を図るとともに宝くじの普及広報事業に資するため、財団法人 自治総合センターがコミュニティ活動に助成を行うものです。
コミュニティ組織(区・組・コミュニティ団体等)又はコミュニティ組織の連合体、地域の自主防災組織等、あくまで地域で活動する団体が対象であり、特定目的のために組織された宗教団体、営利団体、趣味の愛好会、イベント等のために組織された団体、NPOは対象外となります。
種類 | 概要 | 助成金額 (10万円単位) | 担当部署 |
(1) 一般コミュニティ助成事業 | 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の整備に関する事業。 | 100~250万円 | 企画課 企画政策係 電話:0268-64-5893 |
(2) 自主防災組織育成助成事業(ア) | 一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織またはその連合体が行う災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資するものの整備に関する事業 | 30~200万円 | 総務課防災係 (東御消防署内) 電話:0268-62-0119 |
(2) 自主防災組織育成助成事業(イ) | 平成22年度地域防災スクールモデル事業に選定された事業 | 30~200万円 ただし、このうち設備の整備については200万円を上限とする | 総務課防災係 (東御消防署内) 電話:0268-62-0119 |
(3) コミュニティセンター助成事業 | 住民の需要に応じた機能を有する多目的な総合施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設整備に関する事業。既存施設の増改築と修繕にかかる費用や用地取得費、造成費、解体費などは対象外です。 | 総事業費の3/5以内 1,500万円限度 | 生涯学習課 生涯学習係 電話:0268-64-5885 |
(4) 青少年健全育成助成 事業 | 青少年の健全育成に資するため、主として小・中学生が参加する、スポーツ・レクリエーション活動、文化・学習活動、その他コミュニティ活動のイベント等に関するソフト事業。 | 30~100万円 | 生涯学習課 青少年係 電話:0268-64-5885 |
※詳細については、「平成22年度コミュニティ助成事業実施要綱」による。
※一般コミュニティ助成事業・自主防災組織育成助成事業については、(財)長野県市町村振興協会のコミュニティ助成事業の選定対象事業としても取り扱いされます。


実施年度 | 団体名 | 事業概要 | 助成金額 (千円) |
平成18年度 (1件) | 海野宿ふれあい祭り 実行委員会 | ふれあい祭り衣装の整備 | 2,400 |
平成19年度 (2件) | 雷電太鼓保存会 | 太鼓・衣装の整備 | 2,400 |
東上田区 | 神楽、長持ち、リヤカー | 2,100 | |
平成20年度 (2件) | 御牧太鼓保存会 | 太鼓の修繕・整備 | 2,500 |
乙女平区 | 子ども神輿、法被、大内輪 | 1,900 | |
平成21年度 (3件) | 新屋区 | 法被、テント、プロジェクター、祭礼用山車 | 2,300 |
田沢区 | ハンドマイク、テント、法被、 保存箱 | 1,100 | |
西宮区 | 和太鼓、幟旗、法被 | 2,500 | |
合計(9件) | 17,200 |
お問い合わせ先
企画課企画政策係
電話:0268-64-5893| ファクシミリ:0268-63-5431
メール:kikaku@city.tomi.nagano.jp