東御市教育委員会
H23.3末現在 | ||||||
| 学校名 | 建物区分 | 建築年 | 構造 | Is 構造耐震 指数 | 診断 年度 | 備考 |
| 田中小学校 | 普通教室棟 | S49 | RC | 0.75 | H20 | H19年度耐震診断、H20耐震補強工事実施済 |
| 特別教室棟 | S50 | RC | 0.87 | H21 | H21年度耐震診断、H22耐震補強工事実施済 | |
| 管理棟 | S50 | RC | 0.95 | H21 | H21年度耐震診断 | |
| 体育館 | H19 | S | ||||
| 滋野小学校 | 普通教室棟 | S52 | RC | 0.83 | H10 | |
| 普通教室棟 | H3 | RC | ||||
| 特別教室・ 管理棟 | S52 | RC | 0.87 | H10 | ||
| 体育館 | S53 | S | 1.33 | H10 | ||
| 祢津小学校 | 普通教室棟 | S56 | RC | 0.92 | H20 | H20年度再構造計算及び判定委員会済 |
| 特別教室・ 管理等棟 | S56 | RC | 1.20 | H20 | H20年度再構造計算及び判定委員会済 | |
| 体育館 | S57 | S | 0.86 | H12 | ||
| 和小学校 | 普通教室棟 | S54 | RC | 0.97 | H11 | |
| 特別教室棟 | S56 | RC | 0.91 | H11 | ||
| 管理棟 | S56 | RC | 1.05 | H11 | ||
| 体育館 | S56 | S | 1.26 | H11 | ||
| 北御牧小学校 | 教室棟 | S54 | RC | 0.72 | H8 | H8年度に耐震補強工事済 |
| S54 | RC | 0.72 | H8 | H8年度に耐震補強工事済 | ||
| 管理棟 | S54 | RC | 0.81 | H8 | H8年度に耐震補強工事済 | |
| 体育館 | H6 | W | ||||
| 東部中学校 | 普通教室・ 特別教室・管理棟 | H14 | RC | |||
| 体育館 | H15 | S | ||||
| 北御牧中学校 | 普通教室棟 | H13 | RC | |||
| 特別教室・管理棟 | H13 | RC | ||||
| 体育館 | H14 | S | ||||
| < 参考 > | ||||||
| ◎ Is値0.3未満・・・地震の震動及び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性が高い。 | ||||||
| ◎ Is値0.3以上0.6未満・・・地震の震動及び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性がある。 | ||||||
| ◎ Is値0.6以上・・・地震の震動及び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性が低い。 | ||||||
| * Is値とは、耐震改修促進法で定められた構造耐震指標であり耐震診断の判断基準となる値です。 | ||||||
お問い合わせ先
学校教育係
電話:0268-64-5879 | ファクシミリ:0268-64-5878
メール:kyouiku@city.tomi.nagano.jp