| 水道料 | 下水道使用料 | ||||
| 6m3まで | 基本料金 | 997.50円 | 10m3まで | 基本料金 | 1,575.00円 |
| 7m3~20m3 | 1m3につき | 168.00円 | 11m3~30m3 | 1m3につき | 162.75円 |
| 21m3~50m3 | 1m3につき | 210.00円 | 31m3~50m3 | 1m3につき | 173.25円 |
| 51m3~100m3 | 1m3につき | 273.00円 | 51m3~100m3 | 1m3につき | 183.75円 |
| 101m3~ | 1m3につき | 315.00円 | 101m3~ | 1m3につき | 199.50円 |
(1カ月分・消費税込)
| 水量 | 水道料 | 下水道 使用料 | 水量 | 水道料 | 下水道 使用料 | 水量 | 水道料 | 下水道 使用料 | 水量 | 水道料 | 下水道 使用料 | 水量 | 水道料 | 下水道 使用料 |
| m3 | 円 | 円 | m3 | 円 | 円 | m3 | 円 | 円 | m3 | 円 | 円 | m3 | 円 | 円 |
| 0 | 997 | 1,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 997 | 1,575 | 21 | 3,559 | 3,365 | 41 | 7,759 | 6,735 | 61 | 12,652 | 10,316 | 81 | 18,112 | 13,991 |
| 2 | 997 | 1,575 | 22 | 3,769 | 3,528 | 42 | 7,969 | 6,909 | 62 | 12,925 | 10,500 | 82 | 18,385 | 14,175 |
| 3 | 997 | 1,575 | 23 | 3,979 | 3,690 | 43 | 8,179 | 7,082 | 63 | 13,198 | 10,683 | 83 | 18,658 | 14,358 |
| 4 | 997 | 1,575 | 24 | 4,189 | 3,853 | 44 | 8,389 | 7,255 | 64 | 13,471 | 10,867 | 84 | 18,931 | 14,542 |
| 5 | 997 | 1,575 | 25 | 4,399 | 4,016 | 45 | 8,599 | 7,428 | 65 | 13,744 | 11,051 | 85 | 19,204 | 14,726 |
| 6 | 997 | 1,575 | 26 | 4,609 | 4,179 | 46 | 8,809 | 7,602 | 66 | 14,017 | 11,235 | 86 | 19,477 | 14,910 |
| 7 | 1,165 | 1,575 | 27 | 4,819 | 4,341 | 47 | 9,019 | 7,775 | 67 | 14,290 | 11,418 | 87 | 19,750 | 15,093 |
| 8 | 1,333 | 1,575 | 28 | 5,029 | 4,504 | 48 | 9,229 | 7,948 | 68 | 14,563 | 11,602 | 88 | 20,023 | 15,277 |
| 9 | 1,501 | 1,575 | 29 | 5,239 | 4,667 | 49 | 9,439 | 8,121 | 69 | 14,836 | 11,786 | 89 | 20,296 | 15,461 |
| 10 | 1,669 | 1,575 | 30 | 5,449 | 4,830 | 50 | 9,649 | 8,295 | 70 | 15,109 | 11,970 | 90 | 20,569 | 15,645 |
| 11 | 1,837 | 1,737 | 31 | 5,659 | 5,003 | 51 | 9,922 | 8,478 | 71 | 15,382 | 12,153 | 91 | 20,842 | 15,828 |
| 12 | 2,005 | 1,900 | 32 | 5,869 | 5,176 | 52 | 10,195 | 8,662 | 72 | 15,655 | 12,337 | 92 | 21,115 | 16,012 |
| 13 | 2,173 | 2,063 | 33 | 6,079 | 5,349 | 53 | 10,468 | 8,846 | 73 | 15,928 | 12,521 | 93 | 21,388 | 16,196 |
| 14 | 2,341 | 2,226 | 34 | 6,289 | 5,523 | 54 | 10,741 | 9,030 | 74 | 16,201 | 12,705 | 94 | 21,661 | 16,380 |
| 15 | 2,509 | 2,388 | 35 | 6,499 | 5,696 | 55 | 11,014 | 9,213 | 75 | 16,474 | 12,888 | 95 | 21,934 | 16,563 |
| 16 | 2,677 | 2,551 | 36 | 6,709 | 5,869 | 56 | 11,287 | 9,397 | 76 | 16,747 | 13,072 | 96 | 22,207 | 16,747 |
| 17 | 2,845 | 2,714 | 37 | 6,919 | 6,042 | 57 | 11,560 | 9,581 | 77 | 17,020 | 13,256 | 97 | 22,480 | 16,931 |
| 18 | 3,013 | 2,877 | 38 | 7,129 | 6,216 | 58 | 11,833 | 9,765 | 78 | 17,293 | 13,440 | 98 | 22,753 | 17,115 |
| 19 | 3,181 | 3,039 | 39 | 7,339 | 6,389 | 59 | 12,106 | 9,948 | 79 | 17,566 | 13,623 | 99 | 23,026 | 17,298 |
| 20 | 3,349 | 3,202 | 40 | 7,549 | 6,562 | 60 | 12,379 | 10,132 | 80 | 17,839 | 13,807 | 100 | 23,299 | 17,482 |

お問い合わせ先
上下水道料金センター
電話:0268-64-5883│ファクシミリ:0268-62-0233
メール: jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp