東御市が設置する市営住宅には、下記に示す3種類があります。
いずれの住宅も、入居するためには一定の条件を満たしている必要があります。(詳細はこちら)
住宅名 | 構造規模 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 募集 |
|---|---|---|---|---|---|
ときだ | 木造2K | S31,S35 | 常田566-2 | 17 | 現在はありません |
いせはら | 木造2K | S37 | 常田361-3 | 8 | 現在はありません |
うりた | 木造2KB | S38 | 県112-2 | 4 | 現在はありません |
鉄筋コンクリート造3DKY | S56~57 | 県118-2 | 36 | 現在はありません | |
| 鉄筋コンクリート造2DKY | S56~57 | 2 | 現在はありません | ||
ひなたがおか | 簡易耐火構造平屋2KB | S39~40 | 海善寺854-90 | 68 | 現在はありません |
鉄筋コンクリート造3DKB | S61~62 | 36 | 現在はありません | ||
たなかちゅうおう | 鉄筋コンクリート造2LDKY | H17 | 田中117-1 | 5 | 現在はありません |
鉄筋コンクリート造1LDKY | H17 | 5 | 現在はありません | ||
たなか | 鉄筋コンクリート造3DKY | H12 | 県10-1 | 7 | 現在はありません |
鉄筋コンクリート造2DKY | H12 | 県10-1 | 7 | 現在はありません | |
しまがわら | 鉄筋コンクリート造2DKY | H15 | 島川原101-8 | 12 | 現在はありません |
きりくぼ | 木造3DKY | H2 | 下之城854-1 | 2 | 現在はありません |
おおひなた | 簡易耐火構造平屋3DKY | S57 | 大日向122-1 | 6 | 現在はありません |
木造3DKY | H2 | 大日向166-1 | 4 | 現在はありません | |
みまきはら | 木造3DKB | S60 | 御牧原2746-1 | 6 | 現在はありません |
ほんしものじょう | 木造3DKY | H元 | 下之城458-1 | 4 | 現在はありません |
はけやま | 鉄筋コンクリート造3LDKY | H16 | 羽毛山717-1 | 7 | 現在はありません |
鉄筋コンクリート造2LDKY | H16 | 1 | 現在はありません | ||
鉄筋コンクリート造 2DKY | H16 | 6 | 現在はありません | ||
鉄筋コンクリート造1LDKY | H16 | 2 | 現在はありません | ||
鉄筋コンクリート造 2LDKY | H18 | 4 | 現在はありません | ||
鉄筋コンクリート造 2DKY | H18 | 9 | 現在はありません | ||
鉄筋コンクリート造1LDKY | H18 | 3 | 現在はありません |
*1 構造規模の表示 算用数字:室数、K:台所、Y:浴室(風呂釜、浴槽付)、B:浴室のみ、DK:台所兼食事室
*2 家賃月額は住宅および入居者の収入により異なります。(詳細は募集の都度お知らせします。)
住宅名 | 構造規模 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 募集 |
|---|---|---|---|---|---|
まんどころ | 木造3LDKY | H5 | 大日向13-5 | 4 | 現在はありません |
木造3LDKY | H6 | 大日向13-5 | 4 | 現在はありません |
*1 構造規模の表示 算用数字:室数、DK:台所兼食事室、Y:浴室(風呂釜、浴槽付)
*2 家賃月額は住宅により異なります。(詳細は募集の都度お知らせします。)
住宅名 | 構造規模 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 募集 |
|---|---|---|---|---|---|
グリーンハイム布引 | A棟 3LDKY | H12 | 布下496-1 | 8 |
現在はありません |
B棟 2DKY | 12 | ||||
グリーンハイム島川原 | ワンルーム | H13 | 島川原649-1 | 12 | 現在はありません |
*1 構造規模の表示 算用数字:室数、K:台所、Y:浴室(風呂釜、浴槽付)、B:浴室のみ、DK:台所兼食事室
*2 家賃月額は住宅および入居者の収入により異なります。(詳細は募集の都度お知らせします。)
公営住宅に入居するためには、次の条件をすべて具備していることが必要です。
入居条件 | 市営住宅(公営住宅法に基づくもの) | 特定優良賃貸市営住宅 |
共通事項 | 市内に住所または勤務場所を有する者 | |
| 同居親族(婚姻予約者も含む)がある者 (公営住宅法に基づく市営住宅の場合、一定の条件を満たす方は単身でも入居が可能です。) | ||
| 住宅に困窮していることが明らかな者 | ||
| 市税を滞納していない者 | ||
収入基準 (控除後の月額) | 政令で定める収入基準に適合している者(下記参照) | |
| 一般世帯:158,000円以下 高齢者・障害者等の世帯:214,000円以下 | 一般世帯:収入月額 158,000円以上487,000円以下 | |
一般住宅には入居の条件はありません。
入居者の募集は、住宅に空室がある場合に公告のほかホームページや広報等により知らせします。
家賃月額等の詳細条件は住宅により異なるため、募集の都度お知らせします。
入居申し込みは、市役所(支所)にある所定の申込書に次の書類を添付し、定められた募集期間内に市役所建設課管理係へ直接お申し込みください。
入居申込書等、市営住宅に関する様式については下記のページからダウンロードすることができます。
応募が多数の場合は抽選により決定されます。
決定者は指定期日までに入居の手続きを行っていただき、手続き完了後入居許可証を交付します。
住宅名 | 構造規模 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 特定目的住宅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ひなたがおか | 鉄筋コンクリート造 | 2DKY | H5 | 海善寺854-91 | 4 | 視覚障害者向 1 身体障害者向 1 |
| 3DKY | 14 | 高齢者配慮 4 | ||||
| 3DKY | H6 | 24 | 高齢者配慮 8 | |||
| 2DKY | H8 | 3 | 高齢者配慮 1 | |||
| 3DKY | 9 | 高齢者配慮 3 | ||||
| 3DKY | 12 | 高齢者配慮 4 | ||||
| 2DKY | H10 | 6 | 高齢者配慮 2 | |||
| 3DKY | 18 | 高齢者配慮 6 | ||||
おとめだいら | 簡平 | 2DKB | S47 | 滋野736-2 | 26 | なし |
| 2KB | S48
| 8 | なし | |||
| 2DKB | 15 | なし | ||||
| 2DKB | S49
| 6 | なし | |||
| 3KB | 6 | なし | ||||
*1 構造規模の表示 算用数字:室数、DK:台所兼食事室、Y:浴室(風呂釜、浴槽付)、K:台所、B:浴室のみ
問い合わせ先: 長野県上小地方事務所(上田合同庁舎内) 建築課住宅係
TEL 0268-25-7143
問い合わせ先: 上田公共職業安定所
TEL 0268-23-8609
お問い合わせ先
建設課住宅係
電話:0268-64-5882|ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp