| 種類 | 計算方法 ・ 該当項目 |
販売金額 | 1年間に販売した農作物の販売金額(注1)です。 |
家事消費分金額 | 自家用(親戚等への贈答用も含む。)に消費した数量に、収穫時の価格(注2)を掛けて計算します。 |
棚卸高(期首) | 昨年の申告時に期末の棚卸高として申告された金額。 |
棚卸高(期末) | 収穫した作物の内、12月31日現在で残っているものの数量に、収穫時の価格を掛けて計算してください。 |
雑収入 | 農業に関する収入で販売金額以外のものを記入します。 (主な例) 受取共済金・自主流通米等精算金・稲作経営安定対策助成金・ 野菜価格差補給金・賃耕収入・中山間地域等直接支払交付金 等 |
(注1)販売金額 :市場手数料や包装費等の出荷経費を差引く前の金額。
(注2)収穫時の価格 :販売単価から市場手数料等の出荷経費を差引いた後の金額。
※ 小作契約に基づく小作料収入は,不動産所得の収入となります。
(任意の個人間の委託契約による小作料収入は、農業収入です。)
科目 | 経費となるもの(例) | 経費とならないもの(例) | |
雇人費 | アルバイトへの給与、賄費 | 家族への給料 | |
小作料・賃借料 | 農業用の土地を借りた場合の地代、農機具の賃借料、共同施設の利用料、ライスセンター | 自宅の地代や家賃 | |
減価償却費 | 農業用建物・ハウス・大型農機具等の償却費(取得価格が10万円以上のもの) | 農業用以外の建物等の償却費 | |
利子割引料 | 農業用建物・農機具購入のための借入金利子 | 自宅取得のための借入金利息 | |
そ の 他 の 経 費 | イ 租税公課 | 農業用土地建物の固定資産税、 農業用自動車の自動車税、農事組合費 | 所得税、住民税、国民健康保険税、介護保険料 |
ロ 種苗費 | 種子代、苗代 | - | |
ハ 素畜費 | 子牛・子豚などの購入費、種付料 | - | |
ニ 肥料費 | 化学肥料・堆肥用わらの購入費 | - | |
ホ 飼料費 | 飼料の購入費 | - | |
ヘ 農具費 | 10万円未満の農具の購入費 | - | |
ト 農薬衛生費 | 農薬費、共同防除負担金、家畜の治療費 | - | |
チ 諸材料費 | ビニールシート、袋掛用袋等の購入費 | - | |
リ 修繕費 | 農業用建物や農機具の修繕費、 農業用トラックの修繕費・車検代、ビニールハウスの張替え費用 | 住居の修繕費、自家用車の修繕費・車検代 | |
ヌ 動力光熱費 | 農業用の電気代、ガソリン代、灯油代 | 自宅の電気代、灯油代 | |
ル 作業用衣料費 | 農業用の衣料、手袋、長靴等の購入費 | 家事上の衣類の購入費 | |
ヲ 農業共済掛金 | 農作物や農業用資産の共済掛金、 農業用トラックの損害保険料 | 住居の保険料、生命保険料、損害保険料 | |
ワ 荷造運賃手数料 | 出荷の際の包装費用、運送費、 農協・市場等の手数料 | - | |
カ 土地改良費 | 土地改良区・水利組合の賦課金 | 永久資産の取得部分 | |
ツ 雑費 | 上記に分類できない経費 (事務用品の購入費、通信費等) | 生活費 | |
この件に関するお問い合わせは
総務部税務課住民税係
電話:0268-64-5877
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp