![]() | 処理施設 | 東部浄化センター | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成4年3月 | 赤岩、片羽、桜井、大石、乙女平、王子平、加沢、常田、城の前、田中、東町、西宮、祢津南、伊勢原、県、本海野、西海野、白鳥台、海善寺北、海善寺、日向が丘、曽根(以上の区域の内、一部を除く) | |
計画処理人口 | 21,700人 | ||
計画処理水量 | 14,000立方/日 | ||
処理方式 | オキシデーションディッチ |
![]() | 処理施設 | 川久保浄化センター | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成11年3月 | 布下・島川原・大日向・切久保・八反田・本下之城・田之尻・宮・畔田(御牧原地区は含まない) | |
計画処理人口 | 2,500人 | ||
計画処理水量 | 860立方/日 | ||
処理方式 | 礫間接触酸化法 |
![]() | 処理施設 | 金井処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 昭和61年6月 | 一部を除く金井区 | |
計画処理人口 | 480人 | ||
計画処理水量 | 130立方/日 | ||
処理方式 | 沈殿分離接触ばっ気 |
![]() | 処理施設 | 田沢処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 昭和63年6月 | 一部を除く田沢区 | |
計画処理人口 | 770人 | ||
計画処理水量 | 208立方/日 | ||
処理方式 | 沈殿分離接触ばっ気 |
![]() | 処理施設 | 新屋処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成2年5月 | 一部を除く新屋区、東上田区(井高) | |
計画処理人口 | 750人 | ||
計画処理水量 | 203立方/日 | ||
処理方式 | 嫌気性ろ床接触ばっ気 |
![]() | 処理施設 | 東上田処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成3年6月 | 東上田区(井高を除く)、姫子沢区 | |
計画処理人口 | 1,340人 | ||
計画処理水量 | 362立方/日 | ||
処理方式 | 嫌気性ろ床接触ばっ気 |
![]() | 処理施設 | 別府処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成6年10月 | 別府区、新張区、出場区、鞍掛自治区、リードリー鞍掛区 | |
計画処理人口 | 20,50人 | ||
計画処理水量 | 554立方/日 | ||
処理方式 | オキシデーションディッチ |
![]() | 処理施設 | 滋野処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成8年4月 | 原口区、中屋敷区(一部を除く) | |
計画処理人口 | 1,340人 | ||
計画処理水量 | 362立方/日 | ||
処理方式 | 嫌気性ろ床接触ばっ気 |
![]() | 処理施設名 | 和南部処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成9年2月 | 大川区、栗林区、曽根区(一部地域を除く)、東深井区、西深井区 | |
計画処理人口 | 1,600人 | ||
計画処理水量 | 432立方/日 | ||
処理方式 | 嫌気性ろ床接触ばっ気 |
![]() | 処理施設 | 八重原処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成9年11月 | 田楽平・上八重原・中八重原・芸術むら区の一部 | |
計画処理人口 | 1,330人 | ||
計画処理水量 | 359立方/日 | ||
処理方式 | 嫌気性ろ床接触ばっ気 |
![]() | 処理施設 | 下八重原処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成12年8月 | 下八重原西部・下八重原東部・芸術むら区の一部 | |
計画処理人口 | 900人 | ||
計画処理水量 | 243立方/日 | ||
処理方式 | 嫌気性ろ床接触ばっ気 |
![]() | 処理施設 | 羽毛山処理場 | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成13年8月 | 羽毛山・牧ヶ原 | |
計画処理人口 | 640人 | ||
計画処理水量 | 173立方/日 | ||
処理方式 | 嫌気性ろ床接触ばっ気 |
![]() | 処理施設 | 寺坂住宅団地コミュニティープラント | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成7年11月 | 寺坂区 | |
計画処理人口 | 320人 | ||
計画処理水量 | 88立方/日 | ||
処理方式 | 長時間ばっ気方式 |
![]() | 処理施設 | 山崎地区コミュニティープラント | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成5年4月 | 山崎・芸術むら区の一部 | |
計画処理人口 | 854人 | ||
計画処理水量 | 85立方/日 | ||
処理方式 | 長時間ばっ気方式 |
![]() | 処理施設 | 白樺池コミュニティープラント | 処理対象区域 |
供用開始 | 平成13年4月 | 白樺池住宅団地 | |
計画処理人口 | 500人 | ||
計画処理水量 | 120立方/日 | ||
処理方式 | 長時間ばっ気方式 |
お問い合わせ先
上下水道課下水道係
電話:0268-64-5874|ファクシミリ:0268-62-0233
メール:jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp