東御市の下水道は次の各事業により処理され、上記の区域に含まれない地域では合併処理浄化槽により全町水洗化をめざしています。
公共下水道事業 | 計画面積 892ha・計画人口21,700人(1地区) |
特定環境保全公共下水道事業 | 計画面積 57ha・計画人口2,500人(1地区) |
農業集落排水事業 | 計画面積 381ha・計画人口11,200人(10地区) |
コミュニティープラント整備事業 | 計画人口 1,674人(3地区) |
合併処理施設事業(大型合併処理浄化槽) | 計画人口 550人(2地区) |
事業名 | 地区名 | 計画面積(ha) | 計画人口(人) |
|---|---|---|---|
公共下水道 | 東部処理区 | 892 | 21,700 |
特定環境保全公共下水道 | 北御牧処理区 | 57 | 2,500 |
農業集落排水 | 金井 | 21 | 480 |
田沢 | 50 | 770 | |
新屋 | 26 | 750 | |
東上田 | 40 | 1,340 | |
別府 | 64 | 2,050 | |
滋野 | 31 | 1,340 | |
和南部 | 65 | 1,600 | |
八重原 | 48 | 1,330 | |
下八重原 | 27 | 900 | |
羽毛山 | 9 | 640 | |
コミュニティープラント | 寺坂 |
| 320 |
山崎 |
| 854 | |
白樺池住宅団地 |
| 500 | |
合併処理施設 | 常満 |
| 500 |
玉の井 |
| 50 |
『水循環・資源循環のみち2010』構想
市内の下水道施設は概ね整備が完了し、今後は「維持管理の時代」を迎えています。
このような中、生活排水の持続的な運営と良好な水と資源の循環を目指すため、20年後までの生活排水対策構想である東御市『水循環・資源循環のみち2010』構想を策定しました。
この構想策定は県内の全市町村で行っており、下記ホームページでご覧いただけます。
お問い合わせ先
上下水道課下水道係
電話:0268-64-5874|ファクシミリ:0268-62-0233
メール:jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp