サービスを利用したときは、原則として、利用した介護サービスの額の10%をその事業者に支払います。
例えば、介護サービスの額が5,000円だとすると、その10%ですから、500円を事業者に支払うことになります。
また、施設に入所・入院したときなど、この10%の負担以外に、食費や居住費などの費用も負担することになります。
支払方法については、各事業者により異なりますので、契約をする際に確認してください。
「要支援1・2」「要介護1~5」と認定された方には、それぞれ月々に利用できる介護サービス利用金額に上限が設けられています。(下表)
限度額の範囲内でサービスを利用した分は、1割の利用者負担となりますが、限度額を超えた分は全額利用者負担となります。
要介護度 | 在宅サービスの1カ月の利用限度額 | 支給限度額まで利用した場合の利用者負担額 |
|---|---|---|
要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
| 要支援2 | 104,000円 | 10,400円 |
要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
上記の限度額とは別枠の在宅サービス 福祉用具購入費 年間10万円 住宅改修費 1軒につき20万円 | ||
1カ月の介護(介護予防)サービス利用者負担額の世帯合計額が、次の上限額を超えたときは、申請により超えた分が後日支給されます。(対象となる方には市役所から通知されます。)
| 所得区分 | 利用者負担上減額 (月額) |
|---|---|
生活保護の受給者 利用者負担を減額することで生活保護の受給者とならない場合 | 個人:15,000円 世帯:15,000円 |
世帯全員が住民税非課税の場合(下のIとII以外) | 世帯:24,600円 |
I 前年の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 個人:15,000円 |
II 老齢福祉年金の受給者 | 個人:15,000円 |
低所得者(上記)以外の場合 | 世帯:37,200円 |
利用者負担段階が第1段階から第3段階に該当する方が、申請して認定証の交付を受けた場合、介護保険施設(ショートステイを含む)を利用した際の居住費と食費について負担限度額が設けられ、負担が軽減されます。
利用者負担段階 | 対象者 |
|---|---|
第1段階 | 住民税世帯非課税の老齢者福祉年金受給者 生活保護受給者 |
第2段階 | 住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
第3段階 | 住民税世帯非課税で、利用者区分段階が第2段階以外の人 |
第4段階 | 住民税本人非課税(世帯課税) 住民税本人課税 |
お問い合わせ先
福祉課高齢者係
電話:0268-64-8888|ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp