東御市北御牧地区に居住されている方へのサービスです。
ケーブルテレビ・有線電話の加入すると、有線電話による通話(北御牧地区のほか佐久市(望月)・立科町の加入者間の通話も可能) をご利用になれます。また、東御市の公共施設(東御市役所本庁舎・総合福祉センター・市民病院等)への通話も可能です。
さらに、お知らせや緊急放送を聴取できる有線放送もご利用いただけます。
加入に関する手続きは、とうみケーブルテレビ(みまきケーブルテレビ)局舎(北御牧総合支所のとなり)まで直接お越しください。
加入申込金 | ケーブルテレビ・有線電話両方加入 | 85,000円 |
ケーブルテレビのみ加入 | 31,500円 | |
月額利用料(基本) | 2,100円 | |
ホームターミナル取付(多チャンネルがお楽しみいただけます) | |
月額利用料 | 315円 |
セットトップボックス(STB) | CATV用デジタルチューナー | 37,800円 |
CATV用デジタルチューナー (HDD内蔵型) | 81,900円 |
基本チャンネル(ホームターミナルなしでご覧いただけるチャンネル) | ||
1ch | ||
2ch | ||
3ch | ||
4ch | ||
5ch | ||
6ch | ||
8ch | ||
9ch | ||
10ch | ||
11ch | ||
ホームターミナルの設置でご覧いただけるチャンネル | ||
13ch | ||
14ch | ||
15ch | ||
20ch | ||
21ch | ||
22ch | 月額視聴料2,100円 | |
23ch | 加入金3,150円、月額視聴料2,100円 | |
24ch | 月額視聴料1,890円 | |
25ch | ||
26ch | 月額視聴料1,260円 | |
27ch | 月額視聴料2,100円 | |
28ch | 月額視聴料1,680円 | |
30ch | ||
31ch | ||
32ch | ||
34ch | ||
35ch | ||
36ch | ||
*印は別途有料チャンネルの契約が必要です。
リモコン 操作 | チャンネル 表示 | デジタル放送東御市ケーブル加入者 | 備考 | |
<基本チャンネルサービス 2,100円> | ||||
1 | 1ch | UCV1チャンネル | ||
2 | 2ch | UCV2チャンネル | ||
CATV | ||||
4 | 4ch | とうみチャンネル | 地域放送 | |
7 | 7ch | 信毎文字ニュース | ||
8 | 8ch | ウェザーニュース | ||
9 | 272ch | ショッピングチャンネル | ||
1 | 011ch | NHK総合 | ||
2 | 021ch | NHK教育 | ||
4 | 041ch | テレビ信州(TSB) | 地上 | |
5 | 051ch | 長野朝日放送(ABN) | デジタル | |
6 | 061ch | 信越放送(SBC) | ||
8 | 081ch | 長野放送(NBS) | ||
1 | 101ch | NHK-BS1 | ||
2 | 102ch | NHK-BS2 | ||
3 | 103ch | NHK-BShi | ||
4 | 141ch | BS日テレ | BS | |
5 | 151ch | BS朝日 | デジタル | |
6 | 161ch | BS-i | ||
7 | 171ch | BSジャパン | ||
8 | 181ch | BSフジ | ||
9 | 191ch | デジタルWOWOW | 2,415円 | |
10 | 200ch | スターチャンネル | 1,890円 | |
<多チャンネルサービス +525円> | ||||
212 | 212ch | GAORA | ||
217 | 217ch | ゴルフネットワーク | ||
218 | 218ch | G+ | ||
230 | 230ch | ファミリー劇場 | ||
231 | 231ch | スーパーチャンネル | CATV | |
234 | 234ch | 時代劇専門チャンネル | ファミリー | |
236 | 236ch | アニマルプラネット | パック | |
241 | 241ch | アニマックス | ||
251 | 251ch | 日経CNBC | ||
252 | 252ch | NNN24 | ||
258 | 258ch | 朝日ニュースター | ||
263 | 263ch | MTV | ||
270 | 270ch | 囲碁将棋チャンネル | ||
276 | 276ch | 釣りビジョン | ||
277 | 277ch | 旅チャンネル | ||
<有料チャンネルサービス> | ||||
225 | 225ch | 東映チャンネル | 1,575円 | |
226 | 226ch | 衛星劇場 | 1,890円 | |
227 | 227ch | スターチャンネル | ||
228 | 228ch | スターチャンネルプラス | CATV | 1,890円 |
229 | 229ch | スターチャンネルクラシック | 有料 | |
238 | 238ch | TBSチャンネル | チャンネル | 630円 |
281 | 281ch | フジ721 | 1,050円 | |
282 | 282ch | フジ739 | ||
285 | 285ch | グリーンチャンネルEAST | 1,260円 | |
286 | 286ch | グリーンチャンネルWEST | ||
お問い合わせ先
総務部企画課ケーブルテレビ係
電話:0268-67-2981 | 有線:7-2981
メール:catv@city.tomi.nagano.jp