項目 | 慶祝 | 会費 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 29件 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 36件 |
金額 | 98,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 143,000円 | |
5月 | 件数 | 49件 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 56件 |
金額 | 184,000円 | 17,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 211,000円 | |
6月 | 件数 | 22件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 25件 |
金額 | 74,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 94,000円 | |
7月 | 件数 | 14件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 22件 |
金額 | 42,900円 | 23,000円 | 51,500円 | 0円 | 0円 | 50,360円 | 167,760円 | |
8月 | 件数 | 11件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 14件 |
金額 | 35,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | 60,000円 | |
9月 | 件数 | 14件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 |
金額 | 62,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 75,000円 | |
10月 | 件数 | 20件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 26件 |
金額 | 64,000円 | 3,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 83,000円 | |
11月 | 件数 | 24件 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 32件 |
金額 | 94,000円 | 26,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 84,000円 | 210,000円 | |
12月 | 件数 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 |
金額 | 33,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 39,000円 | |
1月 | 件数 | 7件 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 13件 |
金額 | 29,000円 | 3,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 68,000円 | |
2月 | 件数 | 15件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 20件 |
金額 | 76,750円 | 16,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 132,750円 | |
3月 | 件数 | 23件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 25件 |
金額 | 83,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 92,000円 | |
計 | 件数 | 236件 | 34件 | 21件 | 0件 | 0件 | 4件 | 295件 |
金額 | 875,650円 | 138,000円 | 207,500円 | 0円 | 0円 | 154,360円 | 1,375,510円 | |
お問い合わせ先
企画課秘書広報係
電話:0268-62-1111| ファクシミリ:0268-63-5431