名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
12,231 | 12,948 | 25,179 | 12,111 | 12,845 | 24,956 |
投票者数【累計】(人) | 投票率(%) | |||
男 | 女 | 計 | ||
9:20現在 | 1,434 | 1,118 | 2,552 | 10.23 |
10:20現在 | 2,396 | 2,156 | 4,552 | 18.24 |
13:20現在 | 4,267 | 4,210 | 8,477 | 33.97 |
15:20現在 | 5,221 | 5,184 | 10,405 | 41.69 |
17:20現在 | 5,983 | 6,119 | 12,102 | 48.49 |
19:00現在 | 6,570 | 6,755 | 13,325 | 53.39 |
最終 | 8,937 | 9,830 | 18,767 | 75.20 |
届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
1 | 山﨑 美喜子 | 日本共産党 | 779.000 |
2 | 清水 新一 | 無所属 | 680.442 |
3 | 長越 修一 | 無所属 | 893.000 |
4 | 荻原 利幸 | 無所属 | 622.000 |
5 | 町田 千秋 | 無所属 | 760.000 |
6 | 阿部 貴代枝 | 無所属 | 761.000 |
7 | 若林 幹雄 | 無所属 | 877.000 |
8 | 小林 宗雄 | 無所属 | 662.000 |
9 | 小山 義明 | 日本共産党 | 717.000 |
10 | 依田 政雄 | 公明党 | 1007.613 |
11 | 土屋 伸吉 | 無所属 | 689.430 |
12 | 井出 進一 | 無所属 | 855.557 |
13 | 三縄 雅枝 | 公明党 | 992.000 |
14 | 石和 大 | 無所属 | 933.000 |
15 | 櫻井 寿彦 | 無所属 | 809.000 |
16 | 竹内 良宣 | 無所属 | 541.000 |
17 | 青木 周次 | 無所属 | 950.000 |
18 | 蓮見 喜昭 | 無所属 | 1101.000 |
19 | 齊藤 齊 | 無所属 | 548.000 |
20 | 栁澤 旨賢 | 無所属 | 1001.000 |
21 | 舩田 貴久夫 | 無所属 | 722.000 |
22 | 堀 高明 | 無所属 | 711.000 |
23 | 依田 俊良 | 無所属 | 866.386 |
24 | 土屋 浩美 | 無所属 | 161.569 |
※得票数欄の小数点以下は、あん分票によるものです。
| 有効投票数 | 18,640 |
| 無効投票数 | 126 |
| 投票総数 | 18,766 |
| 持ち帰り・その他 | 1 |
| 投票者総数 | 18,767 |
お問い合わせ先
東御市選挙管理委員会事務局
電話:0268-62-1111| ファクシミリ:0268-63-5431
メール:soumu@city.tomi.nagano.jp